Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja zweryfikowana] |
(Nie pokazano 23 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|Nazwa_instytucji = Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie | |Nazwa_instytucji = Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie | ||
|Grafika = przedszkole.jpg | |Grafika = przedszkole.jpg | ||
− | |Opis_grafiki = Budynek | + | |Opis_grafiki = Budynek przedszkola. Źródło: [http://pm2.olsztyn.pl/ Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie] [14.04.2014] |
− | |Data_założenia = 1951 | + | |Data_założenia = 1951 r. |
|Typ_placówki = przedszkole publiczne | |Typ_placówki = przedszkole publiczne | ||
|Adres = ul. Rybaki 26, 10-150 Olsztyn | |Adres = ul. Rybaki 26, 10-150 Olsztyn | ||
− | |Patron = | + | |Patron = |
− | }} | + | }} |
− | + | ''' Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie ''' – placówka oświatowa położona przy ul. Rybaki w [[Olsztyn|Olsztynie]]. <br/><br/> | |
− | ''' Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie ''' – placówka oświatowa położona | + | == Działalność wychowawczo-dydaktyczna przedszkola == |
− | + | Przedszkole Miejskie nr 2 to jedno z najstarszych przedszkoli w Olsztynie. W obecnym budynku funkcjonuje od 1951 r. Położone jest nad [[Jezioro Długie |Jeziorem Długim]], w cichej, spokojnej dzielnicy willowej, z dala od głównych arterii komunikacyjnych. Przedszkole dysponuje dużym i przyjaznym dzieciom placem zabaw, sąsiadującym z Lasem Miejskim i Jeziorem Długim. | |
− | == | ||
− | Przedszkole Miejskie | ||
Tradycją przedszkola jest coroczne organizowanie uroczystości adresowanych do dzieci, ich rodziców i środowiska lokalnego: | Tradycją przedszkola jest coroczne organizowanie uroczystości adresowanych do dzieci, ich rodziców i środowiska lokalnego: | ||
+ | *Dzień Najmłodszego Przedszkolaka (od 1994 r.) | ||
+ | *Święto Pieczonego Ziemniaka | ||
+ | *andrzejki – wieczór wróżb | ||
+ | *mikołajki | ||
+ | *bal karnawałowy | ||
+ | *"Przy jednym stole" – wigilia przedszkolna | ||
+ | *Dzień Babci i Dziadka czyli Dzień Seniora | ||
+ | *"Zielona noc w przedszkolu" dla dzieci kończących edukację przedszkolną | ||
+ | *Święto Rodziny – festyn przedszkolny | ||
+ | *happeningi z zakresu ekologii, bezpieczeństwa, zdrowia | ||
+ | *"Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur" | ||
+ | *kiermasze, aukcje, wystawy świąteczne | ||
+ | *pokazy artystyczne dla środowiska lokalnego | ||
+ | *Dni Otwarte | ||
+ | *Dni Adaptacyjne | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Kadra pedagogiczna == | == Kadra pedagogiczna == | ||
+ | Kadra pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 2 w Olsztynie składa się z następujących nauczycieli: | ||
+ | *Romana Bałazy – nauczycielka grupy II | ||
+ | *Urszula Czuper – nauczycielka grupy II | ||
+ | *Marta Dwórznicka – nauczycielka grupy I | ||
+ | *Przemysław Fabisiak – nauczycielka grupy I | ||
+ | *Lidia Kotlińska-Szulc – logopeda | ||
+ | *Maria Gutowska – nauczycielka grupy III | ||
+ | *Maria Pytlakowska – nauczycielka grupy III | ||
+ | *Janina Proszek – nauczycielka grupy II | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Grupy przedszkolne == | == Grupy przedszkolne == | ||
− | Placówka dysponuje 75 miejscami w trzech oddziałach: w pierwszym | + | Placówka dysponuje 75 miejscami w trzech oddziałach: w pierwszym przebywają dzieci 3-letnie, w drugim dzieci 4-letnie, a w trzecim oddziale dzieci 5 i 6-letnie. |
<br/> | <br/> | ||
== Ciekawostki == | == Ciekawostki == | ||
− | |||
Przedszkole otrzymało następujące nagrody, wyróżnienia i certyfikaty: | Przedszkole otrzymało następujące nagrody, wyróżnienia i certyfikaty: | ||
+ | *międzynarodowy certyfikat "Zielona Flaga" (2010/2011, 2012/2013) w Ogólnopolskim Programie "Szkoły dla Ekorozwoju" | ||
+ | *Ogólnopolski certyfikat I stopnia Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej (2009/2010; 2011/2012) w Ogólnopolskim Programie "Szkoły dla Ekorozwoju" | ||
+ | *ogólnopolski certyfikat "Kubusiowi Przyjaciele Natury" w kolejnych edycjach i wyróżnienie w Ogólnopolskim Programie "Przyjaciele Natury" (2008/2009; 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013) | ||
+ | * wyróżnienie w XVIII Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędujących w Barczewie (2012/2013) | ||
+ | * certyfikat "Bezpieczne Przedszkole" (2011/2012; 2012 / 2013), priorytet: "Zdrowie oraz aktywność najmłodszych" | ||
+ | * dyplom za udział w II edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków "Akademia Aquafresh" (2012/2013) | ||
+ | * wyróżnienie, podziękowanie w Warmińskim Przeglądzie Dziecięcych Dokonań Artystycznych "Kłobuczek" (2009/2010, 2010/2011) | ||
+ | * dyplom w konkursie plastycznym "Tęczowa piramida zdrowego żywienia" (2011/2012), organizator: firma "JBB" | ||
+ | * certyfikat w ogólnopolskiej akcji "Bezpieczne Wakacje" (2010/2011) | ||
+ | * II miejsce w IX Konkursie Plastycznym "Wszechświat Ty i Ja" (2009/2010), organizator: Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie | ||
+ | * certyfikat kampanii "Europejskie Słoneczne Dni" (2011) | ||
+ | * dyplom uznania za udział w X edycji akcji "Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur" (2009/2010) | ||
+ | * II miejsce w konkursie ekologicznym w kategorii baterie "Jestem OK. Segreguję" (2007), organizator: Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi | ||
− | + | == Zobacz też == | |
− | + | [http://pm2.olsztyn.pl/ Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie] [10.05.2014] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br/> | <br/> | ||
+ | [[Kategoria: Szkolnictwo]] | ||
− | + | [[Kategoria: Przedszkola]] | |
− | + | [[Kategoria: Olsztyn]] | |
− | + | [[Kategoria: 1945-1989]] | |
− | [[Kategoria: | + | [[Kategoria: 1990-]] |
Aktualna wersja na dzień 14:16, 25 lut 2015
Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie | |
Budynek przedszkola. Źródło: Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie [14.04.2014] | |
Data założenia: | 1951 r. |
Typ placówki: | przedszkole publiczne |
Adres: | ul. Rybaki 26, 10-150 Olsztyn |
Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie – placówka oświatowa położona przy ul. Rybaki w Olsztynie.
Spis treści
Działalność wychowawczo-dydaktyczna przedszkola
Przedszkole Miejskie nr 2 to jedno z najstarszych przedszkoli w Olsztynie. W obecnym budynku funkcjonuje od 1951 r. Położone jest nad Jeziorem Długim, w cichej, spokojnej dzielnicy willowej, z dala od głównych arterii komunikacyjnych. Przedszkole dysponuje dużym i przyjaznym dzieciom placem zabaw, sąsiadującym z Lasem Miejskim i Jeziorem Długim.
Tradycją przedszkola jest coroczne organizowanie uroczystości adresowanych do dzieci, ich rodziców i środowiska lokalnego:
- Dzień Najmłodszego Przedszkolaka (od 1994 r.)
- Święto Pieczonego Ziemniaka
- andrzejki – wieczór wróżb
- mikołajki
- bal karnawałowy
- "Przy jednym stole" – wigilia przedszkolna
- Dzień Babci i Dziadka czyli Dzień Seniora
- "Zielona noc w przedszkolu" dla dzieci kończących edukację przedszkolną
- Święto Rodziny – festyn przedszkolny
- happeningi z zakresu ekologii, bezpieczeństwa, zdrowia
- "Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur"
- kiermasze, aukcje, wystawy świąteczne
- pokazy artystyczne dla środowiska lokalnego
- Dni Otwarte
- Dni Adaptacyjne
Kadra pedagogiczna
Kadra pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 2 w Olsztynie składa się z następujących nauczycieli:
- Romana Bałazy – nauczycielka grupy II
- Urszula Czuper – nauczycielka grupy II
- Marta Dwórznicka – nauczycielka grupy I
- Przemysław Fabisiak – nauczycielka grupy I
- Lidia Kotlińska-Szulc – logopeda
- Maria Gutowska – nauczycielka grupy III
- Maria Pytlakowska – nauczycielka grupy III
- Janina Proszek – nauczycielka grupy II
Grupy przedszkolne
Placówka dysponuje 75 miejscami w trzech oddziałach: w pierwszym przebywają dzieci 3-letnie, w drugim dzieci 4-letnie, a w trzecim oddziale dzieci 5 i 6-letnie.
Ciekawostki
Przedszkole otrzymało następujące nagrody, wyróżnienia i certyfikaty:
- międzynarodowy certyfikat "Zielona Flaga" (2010/2011, 2012/2013) w Ogólnopolskim Programie "Szkoły dla Ekorozwoju"
- Ogólnopolski certyfikat I stopnia Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej (2009/2010; 2011/2012) w Ogólnopolskim Programie "Szkoły dla Ekorozwoju"
- ogólnopolski certyfikat "Kubusiowi Przyjaciele Natury" w kolejnych edycjach i wyróżnienie w Ogólnopolskim Programie "Przyjaciele Natury" (2008/2009; 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013)
- wyróżnienie w XVIII Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędujących w Barczewie (2012/2013)
- certyfikat "Bezpieczne Przedszkole" (2011/2012; 2012 / 2013), priorytet: "Zdrowie oraz aktywność najmłodszych"
- dyplom za udział w II edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków "Akademia Aquafresh" (2012/2013)
- wyróżnienie, podziękowanie w Warmińskim Przeglądzie Dziecięcych Dokonań Artystycznych "Kłobuczek" (2009/2010, 2010/2011)
- dyplom w konkursie plastycznym "Tęczowa piramida zdrowego żywienia" (2011/2012), organizator: firma "JBB"
- certyfikat w ogólnopolskiej akcji "Bezpieczne Wakacje" (2010/2011)
- II miejsce w IX Konkursie Plastycznym "Wszechświat Ty i Ja" (2009/2010), organizator: Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie
- certyfikat kampanii "Europejskie Słoneczne Dni" (2011)
- dyplom uznania za udział w X edycji akcji "Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur" (2009/2010)
- II miejsce w konkursie ekologicznym w kategorii baterie "Jestem OK. Segreguję" (2007), organizator: Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Zobacz też
Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie [10.05.2014]