Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja zweryfikowana] |
(→Bibliografia) |
|||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | '''Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)''' – jeden z pięciu krajowych programów operacyjnych w oparciu o które wdrażane są fundusze unijne | + | '''Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)''' – jeden z pięciu krajowych programów operacyjnych, w oparciu o które wdrażane są fundusze unijne 2007–2013. Rolę instytucji zarządzającej pełni Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
== Informacje podstawowe == | == Informacje podstawowe == | ||
− | + | Program ten jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Ma on na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności obejmującej zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi, jak i wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. Priorytetem są innowacje o możliwie krótkim okresie stosowania na świecie oraz te, które cechują się największym potencjałem rozprzestrzeniania, gdyż mają one największe znaczenie dla polskiej gospodarki jako całości, dla jej unowocześnienia, poprawy konkurencyjności na rynku międzynarodowym i zdolności do tworzenia miejsc pracy opartych na wiedzy. Innowacyjność o niskim stopniu rozprzestrzeniania jest promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) i Programie operacyjnym rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)<ref>[http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/116/Program_Operacyjny_Innowacyjna%20Gospodarka_wersja_ujednolicona_zatwierdzona_przez%20Komisje_Europejska_9_grudnia_2013.pdf ''Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka'']</ref>. | |
− | Program ten jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z | ||
− | |||
Na strukturę Programu składa się dziewięć osi priorytetowych: | Na strukturę Programu składa się dziewięć osi priorytetowych: | ||
− | + | *Badania i rozwój nowoczesnych technologii – 1.522,63 mln euro | |
− | + | *Infrastruktura sfery B+R – 1.299,27 mln euro | |
− | + | *Kapitał dla innowacji – 370,00 mln euro | |
− | + | *Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa – 3.685,28 mln euro | |
− | + | *Dyfuzja innowacji – 444,88 mln euro | |
− | + | *Polska gospodarka na rynku międzynarodowym – 410,63 mln euro | |
− | + | *Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji – 940,75 mln euro | |
− | + | *Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki – 1.295,86 mln euro | |
− | + | *Pomoc techniczna– 216,70 mln euro | |
− | |||
− | |||
− | |||
== PO IG w woj. warmińsko-mazurskim == | == PO IG w woj. warmińsko-mazurskim == | ||
− | + | Do 31 grudnia 2013 r. beneficjenci z [[województwo warmińsko-mazurskie|woj. warmińsko-mazurskiego]] podpisali 261 umów na realizację projektów współfinansowanych środkami z PO Innowacyjna Gospodarka. Liczbę umów podpisanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych zestawiono w tabeli 1. | |
− | Do 31 grudnia | ||
Linia 59: | Linia 53: | ||
− | Woj. warmińsko-mazurskie na tle pozostałych regionów Polski w zakresie wartości projektów zrealizowanych w ramach PO IG zaprezentowano na rysunku 1. Wartość projektów zrealizowanych przy współudziale środków z charakteryzowanego Programu | + | Woj. warmińsko-mazurskie na tle pozostałych regionów Polski w zakresie wartości projektów zrealizowanych w ramach PO IG zaprezentowano na rysunku 1. Wartość projektów zrealizowanych przy współudziale środków z charakteryzowanego Programu w podziale na osie priorytetowe zestawiono w tabeli 2. |
Linia 66: | Linia 60: | ||
[[Plik: PO IG_wartość projektów_woj na tle kraju.jpg]] | [[Plik: PO IG_wartość projektów_woj na tle kraju.jpg]] | ||
− | ''Źródło'': opracowanie własne na podstawie: http://www.mojapolis.pl/ [ | + | ''Źródło'': opracowanie własne na podstawie: [http://www.mojapolis.pl/ mojapolis.pl] [01.07.2014] |
Linia 102: | Linia 96: | ||
|} | |} | ||
''Źródło'': opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. | ''Źródło'': opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. | ||
− | < | + | {{Przypisy}} |
− | + | <references/> | |
== Bibliografia == | == Bibliografia == | ||
− | + | [http://www.pois.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/o_pois.aspx pois.gov.pl] [01.07.2014]<br/> | |
− | http://www.pois.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/o_pois.aspx [ | + | [http://www.mojapolis.pl/ mojapolis.pl] [01.07.2014]<br/>[http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/116/Program_Operacyjny_Innowacyjna%20Gospodarka_wersja_ujednolicona_zatwierdzona_przez%20Komisje_Europejska_9_grudnia_2013.pdf ''Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka''] <br/> |
− | |||
− | http://www.mojapolis.pl/ [ | ||
− | |||
− | [http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/116/Program_Operacyjny_Innowacyjna%20Gospodarka_wersja_ujednolicona_zatwierdzona_przez%20Komisje_Europejska_9_grudnia_2013.pdf ''Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka''] | ||
− | |||
<br/> | <br/> | ||
− | |||
− | |||
<br/> | <br/> | ||
− | [[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria:Fundusze poakcesyjne]][[Kategoria:Programy operacyjne]]<br/> | + | [[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria:Fundusze poakcesyjne]][[Kategoria:Programy operacyjne]] [[Kategoria:1990-]]<br/> |
Aktualna wersja na dzień 15:21, 21 mar 2015
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) – jeden z pięciu krajowych programów operacyjnych, w oparciu o które wdrażane są fundusze unijne 2007–2013. Rolę instytucji zarządzającej pełni Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
Informacje podstawowe
Program ten jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Ma on na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności obejmującej zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi, jak i wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. Priorytetem są innowacje o możliwie krótkim okresie stosowania na świecie oraz te, które cechują się największym potencjałem rozprzestrzeniania, gdyż mają one największe znaczenie dla polskiej gospodarki jako całości, dla jej unowocześnienia, poprawy konkurencyjności na rynku międzynarodowym i zdolności do tworzenia miejsc pracy opartych na wiedzy. Innowacyjność o niskim stopniu rozprzestrzeniania jest promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) i Programie operacyjnym rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)[1].
Na strukturę Programu składa się dziewięć osi priorytetowych:
- Badania i rozwój nowoczesnych technologii – 1.522,63 mln euro
- Infrastruktura sfery B+R – 1.299,27 mln euro
- Kapitał dla innowacji – 370,00 mln euro
- Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa – 3.685,28 mln euro
- Dyfuzja innowacji – 444,88 mln euro
- Polska gospodarka na rynku międzynarodowym – 410,63 mln euro
- Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji – 940,75 mln euro
- Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki – 1.295,86 mln euro
- Pomoc techniczna– 216,70 mln euro
PO IG w woj. warmińsko-mazurskim
Do 31 grudnia 2013 r. beneficjenci z woj. warmińsko-mazurskiego podpisali 261 umów na realizację projektów współfinansowanych środkami z PO Innowacyjna Gospodarka. Liczbę umów podpisanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych zestawiono w tabeli 1.
31.12.2013 | |
---|---|
Badania i rozwój nowoczesnych technologii | 15 |
Infrastruktura sfery B+R | 1 |
Kapitał dla innowacji | 1 |
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia | 46 |
Dyfuzja innowacji | 6 |
Polska gospodarka na rynku międzynarodowym | 70 |
Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji | 0 |
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki | 122 |
Pomoc techniczna | 0 |
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
Woj. warmińsko-mazurskie na tle pozostałych regionów Polski w zakresie wartości projektów zrealizowanych w ramach PO IG zaprezentowano na rysunku 1. Wartość projektów zrealizowanych przy współudziale środków z charakteryzowanego Programu w podziale na osie priorytetowe zestawiono w tabeli 2.
Rys. 1. Wartość projektów współfinansowanych środkami z PO IG (w zł) – woj. warmińsko-mazurskie na tle kraju (stan na koniec 2013 r.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: mojapolis.pl [01.07.2014]
31.12.2013 | |
---|---|
Badania i rozwój nowoczesnych technologii | 10624981,67 |
Infrastruktura sfery B+R | 13300559,39 |
Kapitał dla innowacji | 532347,00 |
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia | 370851610,87 |
Dyfuzja innowacji | 777438,28 |
Polska gospodarka na rynku międzynarodowym | 5495566,79 |
Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji | 0,00 |
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki | 20946886,08 |
Pomoc techniczna | 0,00 |
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
Przypisy
Bibliografia
pois.gov.pl [01.07.2014]
mojapolis.pl [01.07.2014]
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka