Błogoszewo: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja zweryfikowana] | [wersja zweryfikowana] |
(Utworzono nową stronę "{{Wieś infobox |nazwa = Błogoszewo |herb wsi = |flaga wsi = |herb artykuł = |dopełniacz wsi = ...") |
|||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 15: | Linia 15: | ||
|wysokość = | |wysokość = | ||
|liczba ludności = 33 | |liczba ludności = 33 | ||
− | |rok = | + | |rok = 2013 |
|strefa numeracyjna = | |strefa numeracyjna = | ||
|kod pocztowy = | |kod pocztowy = | ||
Linia 29: | Linia 29: | ||
|www = | |www = | ||
}} | }} | ||
− | '''Błogoszewo''' – wieś sołecka położona w [[Województwo warmińsko-mazurskie|województwie warmińsko-mazurskim]], w [[Powiat kętrzyński|powiecie kętrzyńskim]], w [[Korsze (gmina miejsko-wiejska)|gminie Korsze]]. Miejscowość w | + | '''Błogoszewo''' (niem. ''Seeligenfeld'') – wieś sołecka położona w [[Województwo warmińsko-mazurskie|województwie warmińsko-mazurskim]], w [[Powiat kętrzyński|powiecie kętrzyńskim]], w [[Korsze (gmina miejsko-wiejska)|gminie Korsze]]. Miejscowość w 2013 roku liczyła 33 mieszkańców. Obecnie funkcję sołtysa pełni Renata Wilczko.<ref>http://bip.korsze.pl/jednostki_pomocnicze/1/solectwa</ref> |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
==Położenie== | ==Położenie== | ||
Linia 35: | Linia 35: | ||
==Dzieje miejscowości== | ==Dzieje miejscowości== | ||
+ | Wieś czynszowa, istniała już w XVII wieku. Dochody z niej szły na utrzymanie przytułku dla ubogich. Podlegała skarbowi państwa, miała swój zarząd, który składał się z przysięgłych radnych i sołtysa. Rządziła się według praw spisanych w swym wilkierzu. Tak samo dawno jak wieś, a może jeszcze wcześniej, istniał tu majątek lenny należący do rodziny arystokratycznej Eulenburgów posiadających swą siedzibę w [[Prosna|Prośnie]], administracyjnie podporządkowany [[Kałmy|Kałmom]]. Od połowy XIX wieku właścicielem majątku był Bessel, a w 1889 roku jako właściciel wymieniany jest Albat. Majątek zajmował wówczas 495 ha, w tym 65 ha lasu. W 1913 roku majątek liczył 334 ha, a jego właścicielem był Fritz Hermenau – do tej rodziny należał do 1945 roku. W 1928 roku wieś i majątek łącznie liczyły 212 mieszkańców. Wśród nazwisk chłopów pojawiają się Trzcinka, Karkowski, Wodziński, Kozak. Za wsią, przy drodze do majątku [[Parys]], istniał cmentarz wiejski. W okresie wojny, jako robotnicy przymusowi, pracowali tu polscy jeńcy wojenni.<ref>[http://www.jerzysikorski.pl/historia-miejscowo%C5%9Bci-na-obszarze-gminy-korsze www.jerzysikorski.pl] [21.04.2015]</ref><br/> | ||
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego<ref>Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19750160091 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref>. Ponowne zmiany podziału administracyjnego państwa<ref>Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981030652 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref> umiejscowiły ją w powołanym 1 stycznia 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim. | W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego<ref>Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19750160091 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref>. Ponowne zmiany podziału administracyjnego państwa<ref>Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981030652 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref> umiejscowiły ją w powołanym 1 stycznia 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim. | ||
+ | |||
+ | ==Religia== | ||
+ | *[[Parafia greckokatolicka pw. Świętego Bazylego Wielkiego w Kętrzynie]] | ||
+ | *[[Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Miłosierdzia w Korszach]] | ||
+ | |||
+ | == Turystyka == | ||
+ | *żółty szlak rowerowy: Korsze – [[Olszynka]] – Błogoszewo – [[Kraskowo]] – [[Tołkiny]] – [[Babieniec]] – [[Gudniki]] – [[Trzeciak-Wygoda]] – [[Wandajny]] – Korsze (27 km) | ||
+ | |||
{{Przypisy}} | {{Przypisy}} | ||
<references/> | <references/> | ||
Linia 45: | Linia 54: | ||
[http://www.gminalubawa.pl/ Urząd Gminy Korsze] [10.02.2015]<br/> | [http://www.gminalubawa.pl/ Urząd Gminy Korsze] [10.02.2015]<br/> | ||
[https://www.google.pl/maps Mapy Google Maps] [10.02.2015]<br/> | [https://www.google.pl/maps Mapy Google Maps] [10.02.2015]<br/> | ||
+ | [http://www.jerzysikorski.pl/historia-miejscowo%C5%9Bci-na-obszarze-gminy-korsze www.jerzysikorski.pl] [21.04.2015]<br/> | ||
+ | |||
[[Kategoria: Miejscowość]] [[Kategoria: Powiat kętrzyński]] [[Kategoria: Korsze (gmina miejsko-wiejska)]] [[Kategoria: Wsie sołeckie]] | [[Kategoria: Miejscowość]] [[Kategoria: Powiat kętrzyński]] [[Kategoria: Korsze (gmina miejsko-wiejska)]] [[Kategoria: Wsie sołeckie]] | ||
− | [[Kategoria: | + | [[Kategoria: 1601-1700]] |
Aktualna wersja na dzień 08:45, 24 maj 2016
Błogoszewo | |
| |
Rodzaj miejscowości | wieś sołecka |
Państwo | Polska |
Województwo | warmińsko-mazurskie |
Powiat | kętrzyński |
Gmina | Korsze |
Liczba ludności (2013) | 33 |
{{#invoke:Koordynaty|szablon}} |
Błogoszewo (niem. Seeligenfeld) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Korsze. Miejscowość w 2013 roku liczyła 33 mieszkańców. Obecnie funkcję sołtysa pełni Renata Wilczko.[1]
Położenie
Miejscowość położona jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, około 4,5 km na południowy-wschód od Korsz.
Dzieje miejscowości
Wieś czynszowa, istniała już w XVII wieku. Dochody z niej szły na utrzymanie przytułku dla ubogich. Podlegała skarbowi państwa, miała swój zarząd, który składał się z przysięgłych radnych i sołtysa. Rządziła się według praw spisanych w swym wilkierzu. Tak samo dawno jak wieś, a może jeszcze wcześniej, istniał tu majątek lenny należący do rodziny arystokratycznej Eulenburgów posiadających swą siedzibę w Prośnie, administracyjnie podporządkowany Kałmom. Od połowy XIX wieku właścicielem majątku był Bessel, a w 1889 roku jako właściciel wymieniany jest Albat. Majątek zajmował wówczas 495 ha, w tym 65 ha lasu. W 1913 roku majątek liczył 334 ha, a jego właścicielem był Fritz Hermenau – do tej rodziny należał do 1945 roku. W 1928 roku wieś i majątek łącznie liczyły 212 mieszkańców. Wśród nazwisk chłopów pojawiają się Trzcinka, Karkowski, Wodziński, Kozak. Za wsią, przy drodze do majątku Parys, istniał cmentarz wiejski. W okresie wojny, jako robotnicy przymusowi, pracowali tu polscy jeńcy wojenni.[2]
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego[3]. Ponowne zmiany podziału administracyjnego państwa[4] umiejscowiły ją w powołanym 1 stycznia 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim.
Religia
- Parafia greckokatolicka pw. Świętego Bazylego Wielkiego w Kętrzynie
- Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Miłosierdzia w Korszach
Turystyka
- żółty szlak rowerowy: Korsze – Olszynka – Błogoszewo – Kraskowo – Tołkiny – Babieniec – Gudniki – Trzeciak-Wygoda – Wandajny – Korsze (27 km)
Przypisy
- ↑ http://bip.korsze.pl/jednostki_pomocnicze/1/solectwa
- ↑ www.jerzysikorski.pl [21.04.2015]
- ↑ Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
- ↑ Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Bibliografia
Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Bank Danych Lokalnych GUS [10.02.2015]
Urząd Gminy Korsze [10.02.2015]
Mapy Google Maps [10.02.2015]
www.jerzysikorski.pl [21.04.2015]