Jasieniec: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja zweryfikowana] | [wersja zweryfikowana] |
(→Dzieje miejscowości) |
|||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 35: | Linia 35: | ||
==Dzieje miejscowości== | ==Dzieje miejscowości== | ||
+ | W 1785 r. znajdowały się tu trzy domostwa. 26 osób zamieszkiwało Jasieniec w 1818, a w następnych latach liczba ludności zmianiała się w następujący sposób: 1867 (78), 1885 (42), 1905 (16), 1910 (65). Zarówno parafia ewangelicka i katolicka znajdowała się dla tej miejscowości w [[Węgorzewo|Węgorzewie]]. | ||
+ | |||
W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa suwalskiego<ref>Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19750160091 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref>. Ponowne zmiany podziału administracyjnego państwa<ref>Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981030652 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref> umiejscowiły ją w powołanym 1 stycznia 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim. | W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa suwalskiego<ref>Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19750160091 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref>. Ponowne zmiany podziału administracyjnego państwa<ref>Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981030652 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref> umiejscowiły ją w powołanym 1 stycznia 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim. | ||
{{Przypisy}} | {{Przypisy}} |
Aktualna wersja na dzień 23:45, 1 kwi 2015
Jasieniec | |
| |
Rodzaj miejscowości | wieś sołecka |
Państwo | Polska |
Województwo | warmińsko-mazurskie |
Powiat | giżycki |
Gmina | Kruklanki |
Liczba ludności (2010) | 131 |
{{#invoke:Koordynaty|szablon}} |
Jasieniec – wieś sołecka położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Kruklanki. Miejscowość w 2010 roku liczyła 131 mieszkańców. Funkcję sołtysa sprawuje Dariusz Kurzawa[1].
Spis treści
Położenie
Miejscowość położona jest we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, około 7 km na północny-wschód od Kruklanek, nad jeziorem Gołdopiwo.
Dzieje miejscowości
W 1785 r. znajdowały się tu trzy domostwa. 26 osób zamieszkiwało Jasieniec w 1818, a w następnych latach liczba ludności zmianiała się w następujący sposób: 1867 (78), 1885 (42), 1905 (16), 1910 (65). Zarówno parafia ewangelicka i katolicka znajdowała się dla tej miejscowości w Węgorzewie.
W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa suwalskiego[2]. Ponowne zmiany podziału administracyjnego państwa[3] umiejscowiły ją w powołanym 1 stycznia 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim.
Przypisy
- ↑ Urząd Gminy Kruklanki [10.02.2015]
- ↑ Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
- ↑ Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Bibliografia
Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Bank Danych Lokalnych GUS [10.02.2015]
Urząd Gminy Kruklanki [10.02.2015]
Mapy Google Maps [10.02.2015]