Janowiec-Jastrząbki: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja zweryfikowana] |
(→Zabytki) |
|||
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | |||
− | |||
{{Wieś infobox | {{Wieś infobox | ||
− | + | |nazwa = Janowiec-Jastrząbki | |
|herb wsi = | |herb wsi = | ||
|flaga wsi = | |flaga wsi = | ||
|herb artykuł = | |herb artykuł = | ||
− | |dopełniacz wsi = Janowca | + | |dopełniacz wsi = Janowca-Jastrząbek |
|zdjęcie = | |zdjęcie = | ||
|opis zdjęcia = | |opis zdjęcia = | ||
|rodzaj miejscowości = wieś sołecka | |rodzaj miejscowości = wieś sołecka | ||
− | |województwo = warmińsko - mazurskie | + | |województwo = warmińsko-mazurskie |
|powiat = nidzicki | |powiat = nidzicki | ||
|gmina = Janowiec Kościelny | |gmina = Janowiec Kościelny | ||
|miejscowość podstawowa = | |miejscowość podstawowa = | ||
− | |sołectwo = | + | |sołectwo = Jastrząbki |
|wysokość = | |wysokość = | ||
− | |liczba ludności = | + | |liczba ludności = 62 |
− | |rok = | + | |rok = 2010 |
|strefa numeracyjna = (+48) 89 | |strefa numeracyjna = (+48) 89 | ||
|kod pocztowy = | |kod pocztowy = | ||
Linia 30: | Linia 28: | ||
|wikisłownik = | |wikisłownik = | ||
|www = | |www = | ||
− | }} | + | }}<br/> |
− | < | + | '''Janowiec–Jastrząbki''' – wieś sołecka w [[Województwo warmińsko-mazurskie| województwie warmińsko– mazurskim]], w [[Powiat nidzicki| powiecie nidzickim]], w [[Janowiec Kościelny (gmina wiejska)|gminie Janowiec Kościelny]]. W latach 1975–1998 miejscowość [[Podział administracyjny|administracyjnie]] należała do [[Województwo olsztyńskie |województwa olsztyńskiego]]. W 2010 roku wieś liczyła 62 mieszkańców. Obecnie funkcję sołtysa pełni [[Andrzej Chmielewski]]<ref>[http://bip.warmia.mazury.pl/janowiec_koscielny_gmina_wiejska/99/Solectwa/ Wrota Warmii i Mazur] [18.07.2014]</ref>. |
− | + | <br/><br/> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <br/> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Położenie == | ||
+ | Miejscowość położona jest w odległości 2 km na północ od [[Janowiec Kościelny| Janowca Kościelnego]]. | ||
<br/> | <br/> | ||
− | == | + | == Dzieje miejscowości == |
− | + | Nieznana jest dokładna data lokacji. Trudno nakreślić także etymologię nazwy miejscowości. W 1827 r. w obrębie Jastrząbek było 10 domów. W tym okresie w miejscowości mieszkało 38 osób. Na przełomie XIX/XX w. liczba domów wzrosła do 18, osadników zaś było 47. | |
− | |||
+ | Na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2010 roku<ref>Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1741</ref> 1 stycznia 2011 roku zmieniono urzędowo nazwę wsi z ''Janowiec Jastrząbski" na osadę Janowiec-Jastrząbki. | ||
<br/> | <br/> | ||
− | == | + | == Zabytki == |
+ | *zabudowania gospodarcze i dom z pierwszej połowy XX w. | ||
+ | *dwa krzyże przydrożne – pierwszy z XIX/XX w., drugi z 1905 r. | ||
− | ''Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich'', pod red. Bronisława Chelbowskiego, Filipa Sulimierskiego, Władysława Walewskiego, t. III, Warszawa 1882 | + | == Bibliografia == |
+ | ''Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich'', pod red. Bronisława Chelbowskiego, Filipa Sulimierskiego, Władysława Walewskiego, t. III, Warszawa 1882. <br/> | ||
+ | [http://www.stat.gov.pl/ Bank Danych Lokalnych GUS] [18.07.2014]<br/> | ||
+ | [http://wikipedia.pl/ Wikipedia] [18.07.2014]<br/> | ||
+ | [http://bip.warmia.mazury.pl/ Wrota Warmii i Mazur] [18.07.2014] | ||
− | + | {{Przypisy}} | |
− | < | + | <references/> |
− | + | [[Kategoria: Powiat nidzicki]] | |
− | [[ | + | [[Kategoria: Janowiec Kościelny (gmina wiejska)]] |
+ | [[Kategoria: Wsie sołeckie]] | ||
+ | [[Kategoria: 1801-1918]] |
Aktualna wersja na dzień 12:38, 20 sty 2015
Janowiec-Jastrząbki | |
| |
Rodzaj miejscowości | wieś sołecka |
Państwo | Polska |
Województwo | warmińsko-mazurskie |
Powiat | nidzicki |
Gmina | Janowiec Kościelny |
Sołectwo | Jastrząbki |
Liczba ludności (2010) | 62 |
Strefa numeracyjna | (+48) 89 |
Tablice rejestracyjne | NNI |
{{#invoke:Koordynaty|szablon}} |
Janowiec–Jastrząbki – wieś sołecka w województwie warmińsko– mazurskim, w powiecie nidzickim, w gminie Janowiec Kościelny. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego. W 2010 roku wieś liczyła 62 mieszkańców. Obecnie funkcję sołtysa pełni Andrzej Chmielewski[1].
Położenie
Miejscowość położona jest w odległości 2 km na północ od Janowca Kościelnego.
Dzieje miejscowości
Nieznana jest dokładna data lokacji. Trudno nakreślić także etymologię nazwy miejscowości. W 1827 r. w obrębie Jastrząbek było 10 domów. W tym okresie w miejscowości mieszkało 38 osób. Na przełomie XIX/XX w. liczba domów wzrosła do 18, osadników zaś było 47.
Na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2010 roku[2] 1 stycznia 2011 roku zmieniono urzędowo nazwę wsi z Janowiec Jastrząbski" na osadę Janowiec-Jastrząbki.
Zabytki
- zabudowania gospodarcze i dom z pierwszej połowy XX w.
- dwa krzyże przydrożne – pierwszy z XIX/XX w., drugi z 1905 r.
Bibliografia
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. Bronisława Chelbowskiego, Filipa Sulimierskiego, Władysława Walewskiego, t. III, Warszawa 1882.
Bank Danych Lokalnych GUS [18.07.2014]
Wikipedia [18.07.2014]
Wrota Warmii i Mazur [18.07.2014]
Przypisy
- ↑ Wrota Warmii i Mazur [18.07.2014]
- ↑ Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1741