Krzysztof Pielowski: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
Linia 20: | Linia 20: | ||
*Członek Kadry Narodowej Seniorów i Juniorów | *Członek Kadry Narodowej Seniorów i Juniorów | ||
=Bibliografia= | =Bibliografia= | ||
− | *[[www.mtpkormoran.pl | + | *[[http://www.mtpkormoran.pl/?s=Krzysztof+pielowski mtpkormoran.pl]] |
*[[http://info.sport.pl/szukaj/sport/krzysztof+pielowski sport.pl]] | *[[http://info.sport.pl/szukaj/sport/krzysztof+pielowski sport.pl]] | ||
*[[http://sport.wp.pl/query,krzysztof%20pielowski,tag.html?ticaid=1131e4 wm.pl]] | *[[http://sport.wp.pl/query,krzysztof%20pielowski,tag.html?ticaid=1131e4 wm.pl]] | ||
*[[http://www.sportowefakty.pl/plywanie/krzysztof-pielowski sportowefakty.pl]] | *[[http://www.sportowefakty.pl/plywanie/krzysztof-pielowski sportowefakty.pl]] | ||
[[Kategoria: Sport|Pielowski, Krzysztof]] [[Kategoria: Zawodnicy|Pielowski, Krzysztof]] [[Kategoria: Mistrzowie sportu|Pielowski, Krzysztof]] | [[Kategoria: Sport|Pielowski, Krzysztof]] [[Kategoria: Zawodnicy|Pielowski, Krzysztof]] [[Kategoria: Mistrzowie sportu|Pielowski, Krzysztof]] |
Wersja z 12:35, 11 gru 2014
Krzysztow Pielowski (ur. 14 czerwca 1991 w Olsztynie) - jeden z najbardziej utalentowanych olsztyńskich pływaków.
Krzysztof Pielowski | |
| |
Imię i nazwisko | Krzysztof Pielowski |
Data i miejsce urodzenia | 14 czerwca, Olsztyn |
Dyscyplina | pływanie |
Największy sukces | Mistrz Świata Juniorów |
Przebieg kariery sportowej
Wychowanek MTP Kormoran Olsztyn, obecnie zawodnik AZS Olsztyn, specjalizuje się w wyścigach stylem dowolnym na długich dystansach (400 m, 800 m, 1500 m, sztafeta 4 razy 200 m). Od początku kariery czołowy zawodnik kraju w swoich rocznikach, powoływany do reprezentacji na imprezy rangi mistrzowskiej. Triumfator imprez z cyklu Grand Prix Polski, medalista światowych imprez. Próbował swych sił również w wyścigach długodystansowych na otwartych wodach, zresztą z dużym powodzeniem. Znakomite wyniki znalazły odbicie w plebiscytach. W 2012 roku został najpopularniejszym sportowcem Olsztyna.
Osiągnięcia Sportowe
- Mistrz, Wicemistrz i Drugi Wicemistrz Świata Juniorów
- Wicemistrz Europy Juniorów
- Wielokrotny Rekordzista Polski
- Mistrz Polski Seniorów
- Wielokrotny Mistrz Polski Juniorów
- Członek Kadry Narodowej Seniorów i Juniorów
Bibliografia
- [mtpkormoran.pl]
- [sport.pl]
- [wm.pl]
- [sportowefakty.pl]