|
|
Linia 1: |
Linia 1: |
− | {{Obszar Natura 2000 infobox
| |
− | | nazwa_obszaru= Jezioro Dobskie
| |
− | | rodzaj= OSO (dyrektywa ptasia)
| |
− | | data= październik 2007
| |
− | | powierzchnia= 6.985,2 ha
| |
− | | kod obszaru= PLB280012
| |
− | | stopniN=54
| |
− | | minutN=5
| |
− | | sekundN=22
| |
− | | stopniE=21
| |
− | | minutE=36
| |
− | | sekundE=27
| |
− | }}
| |
| | | |
− | ==Obszar Natura 2000==
| |
− | Jezioro Dobskie to mezotroficzny zbiornik wielkości 1776 ha i wchodzi w skład zespołu jezior Mamry. Położone w krajobrazie morenowym. Na jeziorze są 4 duże wyspy oraz kilka mniejszych.
| |
− | Na wyspach znajdują się stanowiska lęgowe [[kormoran|kormorana]] i [[czapla|czapli]] ([[Wyspa Kormoranów]], zwana również [[Wysoki Ostrów|Wysokim Ostrowem]]).
| |
− | Ciekawostką historyczną jest istnienie grodziska [[Plemię Galindów|Galindów]] i [[Święty Gaj]], gdzie odprawiano pogańskie rytuały ([[Wyspa Gilma]]). W miejscu tym, w czasach zajęcia [[Prusy|Prus]] przez [[Krzyżacy|Krzyżaków]] został wzniesiony niewielki zamek – obecnie można obejrzeć jego ruiny.
| |
− | W części północnej półwyspu dzielącego jezioro Dobskie i jezioro [[Kisajno]] znajduje się [[Rezerwat Głazowsko Fuledzki Róg]] W najbliższym otoczeniu jezioro napotkać można sporo głazów narzutowych. Z wyjątkiem południowej części jeziora, gdzie znajduje się las, jego najbliższe otoczenia stanowią łąki i pola uprawne.
| |
− | Na całym akwenie obowiązuje strefa ciszy.
| |
− |
| |
− | [[Grafika:Jezioro Dobskie_1.jpg|thumb|500px|Brzeg jeziora Dobskie w okolicy wsi Doba(www.wikipedia.pl)]]
| |
− |
| |
− | ==Przeznaczenie i zagrożenia==
| |
− | Obszar objęto ochroną ze względu na występowanie chronionych gatunków ptaków.
| |
− | Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zanieczyszczenia wód, nadmierna eksploatacja ryb, zaniechania użytkowania rolniczego, przebudowa lasu, presja turystyczna, w tym powstawanie osiedli domków letniskowych bezpośrednio przylegających do linii brzegowej.
| |
− | [[Grafika:Jezioro Dobskie_2.jpg|thumb|500px|Jedna z wysp na jeziorze Dobskie(www.wikipedia.pl)]]
| |
− |
| |
− | ==Fauna i flora==
| |
− | W ostoi występuje co najmniej 21 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Gniazduje powyżej 1% populacji krajowej [[kania czarna|kani czarnej]] i [[orlik krzykliwy|orlika krzykliwego]]; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje żuraw (w okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji).
| |
− | Oprócz tego w skład awifauny obszaru wchodzą m.in.: [[bąk]], [[bielik]], [[błotniak łąkowy]], [[błotniak stawowy]], [[bocian biały]], [[bocian czarny]], [[derkacz]], [[dzięcioł białogrzbiety]], [[dzięcioł czarny]], [[dzięcioł średni]], [[gąsiorek]], [[jarząbek]], [[kropiatka]], [[orlik krzykliwy]], [[ortolan]], [[podróżniczek]], [[rybitwa zwyczajna]], [[trzmielojad]], [[zielonka]] oraz [[zimorodek]].
| |
− | Wśród ryb stwierdzono takie gatunki jak: [[minóg rzeczny]], [[koza]], [[różanka]]
| |
− | Zaobserwowane ssaki na terenie obszaru to: [[bóbr europejski]], [[nocek łydkowłosy]] i [[wydra]].
| |
− | 37% stanowią lasy, w tym najwięcej – 28% liściaste – głównie na wyspach. 1/3 terenu stanowią użytki rolnicze – pola uprawne i łąki.
| |
− |
| |
− | [[Grafika:Jezioro Dobskie_3.jpg|thumb|300px|Kormoran. Ptak ten chętnie gniazduje na jednej z wysp jeziora (www.wikipedia.pl)]]
| |
− |
| |
− | ==Źródła==
| |
− |
| |
− | * Instytut na rzecz Ekorozwoju: www.ine.eko.org.pl; 19.09.2013
| |
− | * Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie: www.olsztyn.rdos.gov.pl
| |
− | * Natura 2000 a rozwój lokalny; dr inż. P. Dynowski, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
| |
− | * Natura 2000. Naturalnie się opłaca; M. Czerwińska, M. Leda, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, 2010
| |
− |
| |
− | [[Kategoria:Natura 2000]]
| |
− | [[Kategoria:Obszary chronione]]
| |
− | [[Kategoria:Przyroda]]
| |