Powiat mrągowski: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
(Utworzono nową stronę "{{Powiat infobox | nazwa_powiatu = mrągowski | herb_powiat = | flaga_powiat = | mapa_woj_powiat = | województwo = warmiń...") |
|||
Linia 6: | Linia 6: | ||
| województwo = warmińsko-mazurskie | | województwo = warmińsko-mazurskie | ||
| stolica_powiat = Mrągowo | | stolica_powiat = Mrągowo | ||
− | | starosta = | + | | starosta = Bogdan Kurta |
− | | powierzchnia_powiat = | + | | powierzchnia_powiat = 1065,23 |
− | | ludność_powiat = | + | | ludność_powiat = 50 046 |
− | | rok = | + | | rok = 2006 |
− | | gęstość_powiat = | + | | gęstość_powiat = 47 |
− | | urbanizacja_powiat = | + | | urbanizacja_powiat = 51,27 |
− | | tablice_rejestr = | + | | tablice_rejestr = NMR |
− | | TERYT_powiat = | + | | TERYT_powiat = 6.28.36.10.00.0 |
| powiat_mapa_gminy = | | powiat_mapa_gminy = | ||
− | | liczba_gm_miejskich = | + | | liczba_gm_miejskich = 1 |
− | | liczba_gm_miejsko-wiejskich = | + | | liczba_gm_miejsko-wiejskich = 1 |
− | | liczba_gm_wiejskich = | + | | liczba_gm_wiejskich = 3 |
− | | adres_starostwa = | + | | adres_starostwa = ul. Królewiecka 60a |
− | | kod_poczt_starostwa = | + | | kod_poczt_starostwa = 11-700 |
| strona_www_powiat = | | strona_www_powiat = | ||
| galeria_commons = | | galeria_commons = |
Wersja z 20:11, 4 sie 2014
Powiat mrągowski | |||||||||||
Województwo | warmińsko-mazurskie | ||||||||||
Siedziba władz powiatu | Mrągowo | ||||||||||
Starosta | Bogdan Kurta | ||||||||||
Powierzchnia | 1065,23 km² | ||||||||||
Ludność (2006) • liczba • gęstość |
50 046 47 osób/km² | ||||||||||
Urbanizacja | 51,27% | ||||||||||
Tablica rejestracyjna | NMR | ||||||||||
| |||||||||||
Adres starostwa powiatowego |
ul. Królewiecka 60a 11-700 Mrągowo |