Parys: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja zweryfikowana] | [wersja nieprzejrzana] |
(Utworzono nową stronę "{{Wieś infobox |nazwa = Parys |herb wsi = |flaga wsi = |herb artykuł = |dopełniacz wsi = |zdj...") |
|||
Linia 36: | Linia 36: | ||
==Dzieje miejscowości== | ==Dzieje miejscowości== | ||
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego<ref>Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19750160091 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref>. Ponowne zmiany podziału administracyjnego państwa<ref>Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981030652 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref> umiejscowiły ją w powołanym 1 stycznia 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim. | W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego<ref>Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19750160091 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref>. Ponowne zmiany podziału administracyjnego państwa<ref>Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981030652 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref> umiejscowiły ją w powołanym 1 stycznia 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim. | ||
+ | Miejscowość założono w roku 1370, w oparciu o prawo chełmińskie. W tym okresie jej powierzchnia sięgała 64 włók ziemi (6 - sołtys, 4 - parafia). | ||
+ | |||
+ | Szkołę we wsi założono w 1900 r. Placówka początkowo posiadała 2 kasy (1939 r.), później 4 (1970 r.). | ||
+ | |||
+ | Na początku XX w. (1913 r.) w miejscowości tej posiadali majątki ziemskie: [[Max Gemmel]] oraz [[Julius Kösling]]. | ||
{{Przypisy}} | {{Przypisy}} | ||
<references/> | <references/> |
Wersja z 15:48, 2 kwi 2015
Parys | |
| |
Rodzaj miejscowości | wieś sołecka |
Państwo | Polska |
Województwo | warmińsko-mazurskie |
Powiat | kętrzyński |
Gmina | Korsze |
Liczba ludności (2010) | 183 |
{{#invoke:Koordynaty|szablon}} |
Parys (niem. Paaris) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Korsze. Miejscowość w 2010 roku liczyła 183 mieszkańców.
Spis treści
Położenie
Miejscowość położona jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, około 5 km na północny-wschód od Korsz, przy drodze wojewódzkiej nr 590.
Dzieje miejscowości
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego[1]. Ponowne zmiany podziału administracyjnego państwa[2] umiejscowiły ją w powołanym 1 stycznia 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim. Miejscowość założono w roku 1370, w oparciu o prawo chełmińskie. W tym okresie jej powierzchnia sięgała 64 włók ziemi (6 - sołtys, 4 - parafia).
Szkołę we wsi założono w 1900 r. Placówka początkowo posiadała 2 kasy (1939 r.), później 4 (1970 r.).
Na początku XX w. (1913 r.) w miejscowości tej posiadali majątki ziemskie: Max Gemmel oraz Julius Kösling.
Przypisy
- ↑ Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
- ↑ Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Bibliografia
Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Bank Danych Lokalnych GUS [10.02.2015]
Urząd Gminy Korsze [10.02.2015]
Mapy Google Maps [10.02.2015]