Kolonia Rybacka: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja zweryfikowana] | [wersja zweryfikowana] |
(Utworzono nową stronę "{{Wieś infobox |nazwa = Kolonia Rybacka |herb wsi = |flaga wsi = |herb artykuł = |dopełniacz wsi = ...") |
(→Dzieje miejscowości) |
||
Linia 34: | Linia 34: | ||
Miejscowość położona jest w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, około 4,5 km na południowy-wschód od centrum [[Węgorzewo|Węgorzewa]], przy drodze krajowej nr 63. | Miejscowość położona jest w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, około 4,5 km na południowy-wschód od centrum [[Węgorzewo|Węgorzewa]], przy drodze krajowej nr 63. | ||
==Dzieje miejscowości== | ==Dzieje miejscowości== | ||
+ | W XIX w. znajdował się we wsi tartak, będący najważniejszym zakładem dla najbliższej okolicy. | ||
+ | |||
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa suwalskiego<ref>Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19750160091 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref>. Ponowne zmiany podziału administracyjnego państwa<ref>Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981030652 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref> umiejscowiły ją w powołanym 1 stycznia 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim. | W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa suwalskiego<ref>Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19750160091 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref>. Ponowne zmiany podziału administracyjnego państwa<ref>Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981030652 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref> umiejscowiły ją w powołanym 1 stycznia 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim. | ||
{{Przypisy}} | {{Przypisy}} |
Aktualna wersja na dzień 22:49, 2 kwi 2015
Kolonia Rybacka | |
| |
Rodzaj miejscowości | wieś sołecka |
Państwo | Polska |
Województwo | warmińsko-mazurskie |
Powiat | węgorzewski |
Gmina | Węgorzewo |
Liczba ludności (2013) | 453 |
{{#invoke:Koordynaty|szablon}} |
Kolonia Rybacka – wieś sołecka położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim, w gminie Węgorzewo. Miejscowość w 2013 roku liczyła 453 mieszkańców. Funkcję sołtysa sprawuje Marian Błaszko[1].
Spis treści
Położenie
Miejscowość położona jest w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, około 4,5 km na południowy-wschód od centrum Węgorzewa, przy drodze krajowej nr 63.
Dzieje miejscowości
W XIX w. znajdował się we wsi tartak, będący najważniejszym zakładem dla najbliższej okolicy.
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa suwalskiego[2]. Ponowne zmiany podziału administracyjnego państwa[3] umiejscowiły ją w powołanym 1 stycznia 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim.
Przypisy
- ↑ BIP Urzędu Gminy Węgorzewo
- ↑ Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
- ↑ Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Bibliografia
Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Bank Danych Lokalnych GUS [10.02.2015]
BIP Urzędu Gminy Węgorzewo [10.02.2015]
Mapy Google Maps [10.02.2015]