Sadowo: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja zweryfikowana] | [wersja zweryfikowana] |
Linia 35: | Linia 35: | ||
==Dzieje miejscowości== | ==Dzieje miejscowości== | ||
− | Wieś w 1496 roku była w posiadaniu Piotra Wildenaw z Kozłowa. W 1602 roku zamieszkiwała w niej ludność polska<ref> | + | Wieś w 1496 roku była w posiadaniu Piotra Wildenaw z Kozłowa. W 1602 roku zamieszkiwała w niej ludność polska<ref>''Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich'', Tom X, Warszawa 1889. [http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_X/206 dir.icm.edu.pl] [10.02.2015]</ref>.<br/> |
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego<ref>Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19750160091 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref>. Ponowne zmiany podziału administracyjnego państwa<ref>Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981030652 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref> umiejscowiły ją w powołanym 1 stycznia 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim. | W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego<ref>Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19750160091 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref>. Ponowne zmiany podziału administracyjnego państwa<ref>Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981030652 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref> umiejscowiły ją w powołanym 1 stycznia 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim. | ||
==Zabytki== | ==Zabytki== |
Aktualna wersja na dzień 12:22, 19 kwi 2015
Sadowo | |
| |
Rodzaj miejscowości | wieś sołecka |
Państwo | Polska |
Województwo | warmińsko-mazurskie |
Powiat | olsztyński |
Gmina | Biskupiec |
Liczba ludności (2013) | 190 |
{{#invoke:Koordynaty|szablon}} |
Sadowo (niem. Saadau) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Biskupiec. Miejscowość w 2013 roku liczyła 190 mieszkańców. Funkcję sołtysa sprawuje Justyna Gromko[1].
Położenie
Miejscowość położona w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, około 10 km na wschód od Biskupca.
Dzieje miejscowości
Wieś w 1496 roku była w posiadaniu Piotra Wildenaw z Kozłowa. W 1602 roku zamieszkiwała w niej ludność polska[2].
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego[3]. Ponowne zmiany podziału administracyjnego państwa[4] umiejscowiły ją w powołanym 1 stycznia 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim.
Zabytki
- dawny cmentarz ewangelicki (usytuowany na uboczu wioski w kępie starych drzew)
- park dworski z XIX wieku
Przypisy
- ↑ Urząd Gminy Biskupiec
- ↑ Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom X, Warszawa 1889. dir.icm.edu.pl [10.02.2015]
- ↑ Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
- ↑ Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Bibliografia
Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom X, Warszawa 1889. dir.icm.edu.pl [10.02.2015]
Bank Danych Lokalnych GUS [10.02.2015]
Urząd Gminy Biskupiec [10.02.2015]
Mapy Google Maps [10.02.2015]
ciekawemazury.pl [10.02.2015]