|
|
Linia 1: |
Linia 1: |
− | {{Obszar Natura 2000 infobox
| |
− | | nazwa_obszaru= Doliny Wkry i Mławki
| |
− | | rodzaj= OSO (dyrektywa ptasia)
| |
− | | data= październik 2007
| |
− | | powierzchnia= 6 889,70 ha
| |
− | | kod obszaru= PLB140008
| |
− | | stopniN=52
| |
− | | minutN=57
| |
− | | sekundN=46
| |
− | | stopniE=20
| |
− | | minutE=4
| |
− | | sekundE=36
| |
− | }}
| |
− | '''Doliny Wkry i Mławki'''
| |
− | <br/><br/>
| |
− | ==Obszar Natura 2000==
| |
− | [[Doliny Wkry i Mławki]] to obszar na Nizinie Środkowopolskiej i Kotlinie Warszawskiej. Obejmuje 1-kilometrowy odcinek rzeki [[Rzeka Wkra|Wkra]] (prawy dopływ [[Rzeka Narew|Narwi]] o długości 249,1 km i powierzchni dorzecza 5.322 km²) wraz z przyległymi terenami leśnymi oraz [[Rzeka Mławka|Mławka]] ( lewy dopływ [[Rzeka Wkra|Wkry]] o długości 43,4 km i powierzchni dorzecza 676 km²).
| |
− | [[Rzeka Wkra|Wkra]] ma tu bardzo naturalny, roztopowy charakter o wyjątkowych walorach krajobrazowych. Prawy brzeg rzeki jest w tym miejscu wysoki i urwisty, natomiast lewy brzeg - płaski i porośnięty łęgami.
| |
− | W zasięgu tego chronionego obszaru znalazły się cenne, doskonale zachowane łęgi i grądy zboczowe porastające strome stoki wysoczyzny. Okalają je ziemie typu mad, torfy niskie oraz ziemie czarne.
| |
| | | |
− | [[Grafika:Doliny Wkry i Mławki_1.jpg|thumb|right|400 px|Wkra (www.powiatmlawski.pl)]]
| |
− |
| |
− | ==Przeznaczenie i zagrożenia==
| |
− | Powstał głownie ze względu na ochronę ptaków związanych ze środowiskiem wodnym. Głównym zagrożeniem jest zamiana łąk na grunty orne, zaniechanie użytkowania łąk i pastwisk oraz nadmierne pogłębianie rowów melioracyjnych. Zagrożenie dla
| |
− | wartości przyrodniczych obszaru stanowi również zaśmiecanie oraz niszczenie runa leśnego.’
| |
− |
| |
− | ==Fauna i flora==
| |
− | Ostoję zamieszkują dwa gatunki ssaków cenne w skali europejskiej: bóbr i wydra.
| |
− | W ostoi stwierdzono także występowanie co najmniej 24 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Liczebności 2 gatunków ([[błotniak łąkowy|błotniaka łąkowego]] i [[derkacz|derkacza]]) spełniają kryteria wyznaczania ostoi ptaków wprowadzone przez BirdLife International. Ponadto 10 gatunków zostało zamieszczonych na liście zagrożonych ptaków w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Ostoja jest jednym z 10 najważniejszych w Polsce lęgowisk [[błotniak łęgowy|błotniaka łąkowego]].
| |
− | O bogactwie i wyjątkowości tutejszej awifauny może świadczyć także obecność takich gatunków jak: [[zimorodek]], [[świergotek polny]], [[orlik grubodzioby]], [[orlik krzykliwy]], [[czapla purpurowa]], [[uszatka błotna]], [[bąk]], [[rybitwa białowąsa]], [[bocian biały]], [[bocian czarny]], [[błotniak stawowy]], [[błotniak zbożowy]], [[łabędź czarnodzioby]], [[łabędź krzykliwy]], [[żuraw]], [[bielik]], [[rybitwa wielkodzioba]], [[lerka]], [[batalion]], [[siewka złota]], [[kropiatka]] oraz [[rybitwa rzeczna]].
| |
− | Na terenie ostoi występują dwa rodzaje siedlisk cennych z punktu europejskiego widzenia: lasy łęgowe oraz grąd środkowoeuropejski. Obejmują one w sumie około 60% powierzchni ostoi.
| |
− |
| |
− | [[Grafika:Doliny Wkry i Mławki_2.jpg|thumb|left|300 px|Błotniak łąkowy (avelelek.cba.pl/K. Jankowski)]]
| |
− |
| |
− | [[Grafika:Doliny Wkry i Mławki_3.jpg|thumb|300 px|Derkacz (avelelek.cba.pl/D. Cząstkiewicz)]]
| |
− |
| |
− | Drzewostan stanowią głównie drzewa 60-90-letnie – to [[olcha|olchy]] i [[jesion|jesiony]] z niewielkim udziałem [[świerk|świerku]] i [[wiąz szypułkowy|wiązu szypułkowego]]. W grądzie drzewostany zdominowane są głównie przez sztuczne odnowienia [[sosna|sosny]] z domieszką [[dąb|dębu]]. Na stromych stokach występuje grąd zboczowy. Istotnym jest fakt, że dużą różnorodność stwierdzono wśród gatunków krzewiastych. Brzegi porasta [[trzcina]] oraz [[wiklina]].
| |
− |
| |
− | ==Źródła==
| |
− |
| |
− | Instytut na rzecz Ekorozwoju: www.ine.eko.org.pl; 19.09.2013
| |
− |
| |
− | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie: www.olsztyn.rdos.gov.pl; 20.09.2013
| |
− |
| |
− | Natura 2000 a rozwój lokalny; dr inż. P. Dynowski, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
| |
− |
| |
− | Natura 2000. Naturalnie się opłaca; M. Czerwińska, M. Leda, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, 2010
| |
− |
| |
− | Avelelek.cba.pl
| |
− |
| |
− | [[Kategoria:Natura 2000]]
| |
− | [[Kategoria:Obszary chronione]]
| |
− | [[Kategoria:Przyroda]]
| |