Statystyka obiegu akceptacji haseł EWiM.

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Liczba haseł w Encyklopedii.

1 Ogółem wg. metody stosowanej w "Statystyce" MediaWiki
- tylko hasła ze zbioru głównego (tzn. bez stron Dyskusji, Użytkownika, itp)
- bez haseł przekierowań
- tylko hasła z linkami
7672
2 Ogółem na potrzeby Encyklopedii
- tylko hasła ze zbioru głównego (tzn. bez stron Dyskusji, Użytkownika, itp)
- bez haseł przekierowań
- dowolnie z linkiem lub bez
- tylko oznaczone kategoriami stosowanymi w Encyklopedii
- każde hasło liczone tylko raz bez względu na liczbę kategorii, do których należy
7727
3 Ogółem na potrzeby Encyklopedii
- tylko hasła ze zbioru głównego (tzn. bez stron Dyskusji, Użytkownika, itp)
- bez haseł przekierowań
- dowolnie z linkiem lub bez
- tylko oznaczone kategoriami stosowanymi w Encyklopedii
- każde hasło liczone tyle razy, w ilu kategoriach występuje
30367


Liczba haseł w kategoriach i poziomach akceptacji

l.p. Kategoria Ogółem W tym oczekujące na przejrzenie
1 1001-1100 2 0
2 1101-1200 1 0
3 1201-1300 140 0
4 1301-1400 875 0
5 1401-1500 632 0
6 1501-1600 516 0
7 1601-1700 98 0
8 1701-1800 178 0
9 1801-1918 458 0
10 1919-1944 414 0
11 1945-1989 2014 0
12 1990- 2208 1
13 Administracja gminna 149 0
14 Administracja i polityka 268 0
15 Administracja państwowa 88 0
16 Administracja powiatowa 38 0
17 Administracja powiatowa 38 0
18 Administracja służby zdrowia 0 0
19 Administracja wojewódzka 22 0
20 Akcja „Wisła” 0 0
21 Aktorzy i reżyserzy 4 0
22 Archiprezbiterzy 0 0
23 Arystokraci 0 0
24 Badacze historii i kultury 62 0
25 Banie Mazurskie (gmina wiejska) 36 0
26 Barciany (gmina wiejska) 53 0
27 Barczewo 0 0
28 Barczewo (gmina miejsko-wiejska) 103 0
29 Bartoszyce 41 0
30 Bartoszyce (gmina wiejska) 78 0
31 Bezpieczeństwo 0 0
32 Biała Piska 0 0
33 Biała Piska (gmina miejsko-wiejska) 73 0
34 Bibliotekarze i księgarze 19 0
35 Biblioteki i archiwa 1 0
36 Biskupi warmińscy 51 0
37 Biskupiec 0 0
38 Biskupiec (gmina miejsko-wiejska) 114 0
39 Biskupiec (gmina wiejska) 49 0
40 Bisztynek (gmina miejsko-wiejska) 59 0
41 Bractwa rycerskie i rekonstruktorzy 0 0
42 Braniewo 92 0
43 Braniewo (gmina wiejska) 58 0
44 Budownictwo 0 0
45 Budownictwo ludowe 80 0
46 Budry (gmina wiejska) 28 0
47 Budżet obywatelski 0 0
48 Burmistrzowie 70 0
49 Chóry i orkiestry 0 0
50 Cmentarze zabytkowe 17 0
51 Dobre Miasto 0 0
52 Dobre Miasto (gmina miejsko-wiejska) 102 0
53 Dokumenty strategiczne 0 0
54 Domy kultury 0 0
55 Dubeninki (gmina wiejska) 45 0
56 Duchowni greckokatoliccy 0 0
57 Duchowni prawosławni 1 0
58 Duchowni protestanccy 18 0
59 Duchowni rzymskokatoliccy 393 1
60 Dywity (gmina wiejska) 78 0
61 Działacze 0 0
62 Działacze NGO 0 0
63 Działacze społeczni 188 0
64 Działdowo 56 0
65 Działdowo (gmina wiejska) 52 0
66 Dzieje 0 0
67 Dziennikarze 0 0
68 Dąbrówno (gmina wiejska) 34 0
69 Dźwierzuty (gmina wiejska) 47 0
70 Elbląg 206 0
71 Elbląg (gmina wiejska) 58 0
72 Europosłowie 2 0
73 Euroregiony 3 0
74 Ełk 85 0
75 Ełk (gmina wiejska) 102 0
76 Festiwale 0 0
77 Fotograficy 2 0
78 Frombork 0 0
79 Frombork (gmina miejsko-wiejska) 95 0
80 Fundacje 38 0
81 Fundusze poakcesyjne 10 0
82 Fundusze przedakcesyjne 1 0
83 Galerie 0 0
84 Gietrzwałd (gmina wiejska) 79 0
85 Gimnazja 232 0
86 Giżycko 81 0
87 Giżycko (gmina wiejska) 53 0
88 Gmina 0 0
89 Gmina miejska 0 0
90 Godkowo (gmina wiejska) 40 0
91 Gospodarka 209 0
92 Gołdap 0 0
93 Gołdap (gmina miejsko-wiejska) 76 0
94 Graficy i rysownicy 0 0
95 Grodziczno (gmina wiejska) 52 0
96 Grodziska i kurhany Prusów 0 0
97 Gronowo Elbląskie (gmina wiejska) 32 0
98 Grunwald (gmina wiejska) 76 0
99 Grzyby Warmii i Mazur 70 0
100 Górowo Iławeckie 0 0
101 Górowo Iławeckie (gmina wiejska) 60 0
102 Głazy 100 0
103 Handel 0 0
104 Historia Prusów 22 0
105 I – X w. n.e. 0 0
106 II Wojna Światowa 0 0
107 I Wojna Światowa 0 0
108 Imprezy plenerowe 2 0
109 Inne obiekty architektury 30 0
110 Inne obiekty i przedmioty zabytkowe 0 0
111 Inne placówki oświatowe 17 0
112 Inne służby 0 0
113 Inscenizacje i rekonstrukcje 0 0
114 Instytucje ochrony przyrody 0 0
115 Instytucje otoczenia biznesu 21 0
116 Iława 68 0
117 Iława (gmina wiejska) 57 0
118 Iłowo-Osada (gmina wiejska) 29 0
119 Janowiec Kościelny (gmina wiejska) 38 0
120 Janowo (gmina wiejska) 29 0
121 Jedwabno (gmina wiejska) 38 0
122 Jeziora 60 0
123 Jeziorany 0 0
124 Jeziorany (gmina miejsko-wiejska) 58 0
125 Jonkowo (gmina wiejska) 55 0
126 Kalinowo (gmina wiejska) 56 0
127 Kapliczki 51 0
128 Kiermasze i festyny 2 0
129 Kina 0 0
130 Kisielice 0 0
131 Kisielice (gmina miejsko-wiejska) 27 0
132 Kiwity (gmina wiejska) 47 0
133 Klastry 10 0
134 Klasztory 3 0
135 Kluby 0 0
136 Kluby i puby 0 0
137 Kluczowe przedsiębiorstwa 0 0
138 Kolno (gmina wiejska) 37 0
139 Koncerty 0 0
140 Konkursy 0 0
141 Konserwatorzy zabytków i muzealnicy 8 0
142 Korsze 0 0
143 Korsze (gmina miejsko-wiejska) 52 0
144 Kowale Oleckie (gmina wiejska) 47 0
145 Kozłowo (gmina wiejska) 50 0
146 Kościoły 0 0
147 Kościoły protestanckie 0 0
148 Kościół 0 0
149 Kościół Greckokatolicki 0 0
150 Kościół Rzymskokatolicki 0 0
151 Kruklanki (gmina wiejska) 27 0
152 Kultura 106 0
153 Kuratorzy oświaty 10 0
154 Kurzętnik (gmina wiejska) 44 0
155 Kętrzyn 62 0
156 Kętrzyn (gmina wiejska) 60 0
157 Lekarze i pielęgniarki 150 0
158 Lelkowo (gmina wiejska) 33 0
159 Leśnictwo i łowiectwo 43 0
160 Lidzbark 0 0
161 Lidzbark Warmiński 0 0
162 Lidzbark (gmina miejsko-wiejska) 56 0
163 Lidzbark Warmiński (gmina wiejska) 74 0
164 Lokalne Grupy Działania 14 0
165 Lokalne Grupy Rybackie 3 0
166 Lubawa 24 0
167 Lubawa (gmina wiejska) 54 0
168 Lubomino (gmina wiejska) 39 0
169 Ludzie turystyki 11 0
170 Malarze 14 0
171 Markusy (gmina wiejska) 40 0
172 Marszałkowie województwa 4 0
173 Małdyty (gmina wiejska) 56 0
174 Media internetowe 0 0
175 Miejsca historyczne 0 0
176 Miejsca pamięci 0 0
177 Miejscowość 1322 0
178 Mikołajki 0 0
179 Mikołajki (gmina miejsko-wiejska) 66 0
180 Milejewo (gmina wiejska) 29 0
181 Mistrzowie 0 0
182 Miłakowo 0 0
183 Miłakowo (gmina miejsko-wiejska) 43 0
184 Miłki (gmina wiejska) 35 0
185 Miłomłyn 0 0
186 Miłomłyn (gmina miejsko-wiejska) 35 0
187 Mniejszość 0 0
188 Mniejszość niemiecka 0 0
189 Mniejszość romska 0 0
190 Mniejszość rosyjska 0 0
191 Mniejszość ukraińska 0 0
192 Mniejszość żydowska 0 0
193 Morąg 0 0
194 Morąg (gmina miejsko-wiejska) 75 0
195 Mrągowo 87 0
196 Mrągowo (gmina wiejska) 72 0
197 Muzea 4 0
198 Muzycy, kompozytorzy i piosenkarze 12 0
199 Młynary 0 0
200 Młynary (gmina miejsko-wiejska) 40 0
201 NATURA 2000 0 0
202 Nadzór i wsparcie pedagogiczne 6 0
203 Nagrody 0 0
204 Nauczyciele akademiccy 136 0
205 Nauczyciele i dyrektorzy placówek 0 0
206 Nidzica 0 0
207 Nidzica (gmina miejsko-wiejska) 110 0
208 Nowe Miasto Lubawskie 0 0
209 Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska) 35 0
210 O społeczeństwie 0 0
211 Obchody, święta, rocznice 0 0
212 Obiekty 0 0
213 Obrazy 0 0
214 Obszary chronionego krajobrazu 0 0
215 Ochrona środowiska 0 0
216 Olecko 1 0
217 Olecko (gmina miejsko-wiejska) 70 0
218 Olimpijczycy 58 0
219 Olsztyn 1011 0
220 Olsztynek 0 0
221 Olsztynek (gmina miejsko-wiejska) 107 0
222 Organizacje turystyczne 2 0
223 Organizatorzy i animatorzy kultury 3 0
224 Organy 0 0
225 Orneta 0 0
226 Orneta (gmina miejsko-wiejska) 73 0
227 Orzysz 0 0
228 Orzysz (gmina miejsko-wiejska) 60 0
229 Osoba 0 0
230 Ostróda 90 0
231 Ostróda (gmina wiejska) 84 0
232 Ołtarze 0 0
233 Ośrodki naukowe 1 0
234 Oświata dorosłych 29 0
235 Parki krajobrazowe 52 0
236 Partie polityczne 13 0
237 Pasym 0 0
238 Pasym (gmina miejsko-wiejska) 43 0
239 Pasłęk 0 0
240 Pasłęk (gmina miejsko-wiejska) 86 0
241 Pałace i dwory 5 0
242 Piecki (gmina wiejska) 63 0
243 Pieniężno 0 0
244 Pieniężno (gmina miejsko-wiejska) 65 0
245 Pisarze i poeci 69 0
246 Pisz 0 0
247 Pisz (gmina miejsko-wiejska) 95 0
248 Plebiscyt 1920 23 0
249 Plemiona i kultury archeologiczne Prusów 9 0
250 Plenery 0 0
251 Policja 0 0
252 Policjanci 16 0
253 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 0 0
254 Pomniki 1 0
255 Pomniki plebiscytowe 0 0
256 Pomniki przyrody 92 0
257 Postaci z historii Prus 0 0
258 Posłowie 75 0
259 Powiat bartoszycki 271 0
260 Powiat braniewski 312 0
261 Powiat działdowski 232 0
262 Powiat elbląski 390 0
263 Powiat ełcki 295 0
264 Powiat giżycki 221 0
265 Powiat gołdapski 140 0
266 Powiat iławski 269 0
267 Powiat kętrzyński 297 0
268 Powiat lidzbarski 303 0
269 Powiat mrągowski 274 0
270 Powiat nidzicki 201 0
271 Powiat nowomiejski 170 0
272 Powiat olecki 170 0
273 Powiat olsztyński 881 0
274 Powiat ostródzki 412 0
275 Powiat piski 266 0
276 Powiat szczycieński 309 0
277 Powiat węgorzewski 136 1
278 Powiaty 19 0
279 Pozezdrze (gmina wiejska) 30 0
280 Pozostałe kategorie ekonomiczne 18 0
281 Pracownicy innych służb 0 0
282 Prasa 0 0
283 Prezydenci miast 0 0
284 Programy operacyjne 9 0
285 Projektanci i architekci 6 0
286 Prokuratorzy 0 0
287 Prokuratura 0 0
288 Prostki (gmina wiejska) 54 0
289 Przedmioty sakralne 6 0
290 Przemysł drzewno-papierniczy 0 0
291 Przemysł energetyczny 0 0
292 Przemysł spożywczy 0 0
293 Przemysł wydobywczy 0 0
294 Przyroda 664 0
295 Purda (gmina wiejska) 134 0
296 Płoskinia (gmina wiejska) 45 0
297 Płośnica (gmina wiejska) 30 0
298 Radio 0 0
299 Radni 24 0
300 Referenda lokalne 9 0
301 Rektorzy 33 0
302 Reszel 0 0
303 Reszel (gmina miejsko-wiejska) 96 0
304 Rezerwaty przyrody 136 0
305 Rolnictwo 19 0
306 Rozogi (gmina wiejska) 30 0
307 Rośliny Warmii i Mazur 156 0
308 Ruciane-Nida 0 0
309 Ruciane-Nida (gmina miejsko-wiejska) 61 0
310 Rybactwo 0 0
311 Rybno (gmina wiejska) 45 0
312 Rychliki (gmina wiejska) 31 0
313 Ryn 0 0
314 Ryn (gmina miejsko-wiejska) 34 0
315 Rzeki i kanały 16 0
316 Rzeźbiarze 10 0
317 Rzeźby 0 0
318 Samorząd gospodarczy 1 0
319 Samorząd lekarski 0 0
320 Sanktuaria 1 0
321 Senatorowie 16 0
322 Sesje i konferencje 0 0
323 Sorkwity (gmina wiejska) 45 0
324 Sport 445 0
325 Społeczeństwo 273 0
326 Społeczeństwo i kultura Prusów 12 0
327 Srokowo (gmina wiejska) 36 0
328 Stare Juchy (gmina wiejska) 38 0
329 Starostowie 33 0
330 Stawiguda (gmina wiejska) 78 0
331 Stowarzyszenia 180 0
332 Stowarzyszenia dziennikarskie 0 0
333 Stowarzyszenia kulturalne 0 0
334 Strajki, wiece, pikiety 0 0
335 Straż Pożarna 0 0
336 Straż graniczna 0 0
337 Strażacy 0 0
338 Susz 0 0
339 Susz (gmina miejsko-wiejska) 56 0
340 Szczytno 81 0
341 Szczytno (gmina wiejska) 58 0
342 Szkolnictwo 934 0
343 Szkolnictwo specjalne 115 0
344 Szkoły Ponadgimnazjalne 0 0
345 Szkoły ministerialne 0 0
346 Szkoły niepubliczne 24 0
347 Szkoły podstawowe 344 0
348 Szlaki kajakowe 0 0
349 Szlaki pielgrzymkowe 0 0
350 Szlaki piesze 39 0
351 Szlaki rowerowe 0 0
352 Szlaki żeglugowe 0 0
353 Szpitale i sanatoria 0 0
354 Sztuka wojenna Prusów 10 0
355 Sądy 0 0
356 Sędziowie 3 0
357 Sępopol (gmina miejsko-wiejska) 54 0
358 Tancerze 0 0
359 Teatry 0 0
360 Telewizja 0 0
361 Tolkmicko 0 0
362 Tolkmicko (gmina miejsko-wiejska) 64 0
363 Transport 0 0
364 Trenerzy 135 0
365 Turystyka 223 0
366 Turystyka historyczno-militarna 0 0
367 Turystyka kulturowa 0 0
368 Turystyka przemysłowa 0 0
369 Turystyka religijna 0 0
370 Tłumacze 21 0
371 Wielbark (gmina wiejska) 36 0
372 Wielcy Mistrzowie Zakonu Krzyżackiego 0 0
373 Wieliczki (gmina wiejska) 32 0
374 Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim 0 0
375 Wielkie postaci Warmii i Mazur 24 0
376 Wielkie rody Prus Wschodnich 1 0
377 Wilczęta (gmina wiejska) 33 0
378 Wojewodowie 21 0
379 Wojny Napoleońskie 0 0
380 Wojsko 0 0
381 Wojskowi 0 0
382 Wolontariat 0 0
383 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0 0
384 Wybory do Sejmu i Senatu 0 0
385 Wybory prezydenckie 0 0
386 Wybory samorządowe 0 0
387 Wydarzenia 0 0
388 Wydawcy 24 0
389 Wydminy (gmina wiejska) 38 0
390 Wystawy 0 0
391 Wyższe uczelnie 40 0
392 Wójtowie 86 0
393 Węgorzewo 0 0
394 Węgorzewo (gmina miejsko-wiejska) 90 1
395 Zabytki techniki 45 0
396 Zalewo 0 0
397 Zalewo (gmina miejsko-wiejska) 48 0
398 Zamki biskupie 0 0
399 Zamki krzyżackie 0 0
400 Zawodnicy 274 0
401 Zdrowie 152 0
402 Zespoły i grupy artystyczne 1 0
403 Zwierzęta Warmii i Mazur 80 0
404 Związek Polaków w Niemczech 38 0
405 Związki komunalne 12 0
406 Łukta (gmina wiejska) 35 0
407 Świątki (gmina wiejska) 36 0
408 Świętajno (gmina wiejska, powiat olecki) 38 0
409 Świętajno (gmina wiejska, powiat szczycieński) 35 0
RAZEM 30046 4