Kałtki: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja zweryfikowana] |
(→Ludzie związani z miejscowością:) |
|||
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | |||
− | |||
{{Wieś infobox | {{Wieś infobox | ||
|nazwa = Kałtki | |nazwa = Kałtki | ||
− | |||
|herb wsi = | |herb wsi = | ||
|flaga wsi = | |flaga wsi = | ||
|herb artykuł = | |herb artykuł = | ||
− | |dopełniacz wsi = | + | |dopełniacz wsi = Kałtek |
− | |zdjęcie = | + | |zdjęcie = Kałtki. Jezioro Jędzelewo.jpg |
− | |opis zdjęcia = | + | |opis zdjęcia = Kałtki. Jezioro Jędzelewo.<br>Fot. Mieczysław Kalski |
|rodzaj miejscowości = wieś sołecka | |rodzaj miejscowości = wieś sołecka | ||
|województwo = warmińsko-mazurskie | |województwo = warmińsko-mazurskie | ||
Linia 17: | Linia 14: | ||
|sołectwo = | |sołectwo = | ||
|wysokość = | |wysokość = | ||
− | |liczba ludności = | + | |liczba ludności = - <ref> Zgodnie z informacjami zawartymi na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego, brakuje jakichkolwiek wiarygodnych danych dotyczących liczby mieszkańców</ref> |
− | |rok = | + | |rok = 2010 |
|strefa numeracyjna =(+48) 87 | |strefa numeracyjna =(+48) 87 | ||
|kod pocztowy =19-330 | |kod pocztowy =19-330 | ||
Linia 31: | Linia 28: | ||
|wikisłownik = | |wikisłownik = | ||
|www = | |www = | ||
− | }} | + | }}<br/> |
− | < | + | ''' Kałtki''' (niem. ''Kaltken'', ''Kalthagen'') – wieś sołecka położona w [[Województwo warmińsko-mazurskie|województwie warmińsko–mazurskim]], w [[Powiat ełcki|powiecie ełckim]], w [[Stare Juchy (gmina wiejska)|gminie Stare Juchy]]. W latach 1975–1998 miejscowość [[Podział administracyjny|administracyjnie]] należała do [[Województwo suwalskie|województwa suwalskiego]]. Obecnie funkcję sołtysa sprawuje [[Jan Zackiewicz]]<ref>[http://stare-juchy-ug.bip-wm.pl/public/?id=98917/ Strona Urzędu Gminy Stare Juchy] [28.08.2013]</ref>. |
− | + | <br/><br/> | |
− | W latach | ||
+ | == Położenie == | ||
+ | Miejscowość jest położona nad jeziorem [[Jezioro Jędzelewo|Jędzelewo]] (Henzelewo). | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | == Dzieje miejscowości == | |
− | + | Kałtki wraz z [[Olszewo (gmina Stare Juchy)|Olszewem]] wykształciły się w drugiej połowie XVI wieku z miejscowości [[Kałamarz]]. W roku 1480 [[Marcin Kałtka]] i Mikołaj otrzymali 40 łanów na [[Prawo magdeburskie|prawie magdeburskim]], dając początek miejscowości Kałamarz (''Calmars'', ''Kalmars''). Po równym podziale dóbr Kałtki liczyły 20 łanów. Miejscowość została wymieniona w wykazie osad należących do burgrabiego straduńskiego z roku 1513. Wówczas nadal figurowała wraz z Olszewem pod wspólną nazwą ''Calmars''. W XVII wieku Kałtki wchodziły w skład parafii z siedzibą w [[Nowe Juchy|Nowych Juchach]]. W 1815 roku we wsi założono szkołę, w której językiem wykładowym był niemiecki. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | Kałtki wraz z Olszewem wykształciły | ||
− | |||
W roku 1933 Kałtki były zamieszkane przez 170 osób. | W roku 1933 Kałtki były zamieszkane przez 170 osób. | ||
Pięć lat później nazwę miejscowości zastąpiono formą ''Kalthagen''. | Pięć lat później nazwę miejscowości zastąpiono formą ''Kalthagen''. | ||
− | W roku 1939 Kałtki liczyły 169 mieszkańców. | + | W roku 1939 Kałtki liczyły 169 mieszkańców. |
+ | Aktualnie wieś jest siedzibą sołectwa. | ||
<br/> | <br/> | ||
− | == | + | == Religia == |
+ | Wieś znajduje się na terenie [[Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach |parafii rzymskokatolickiej w Starych Juchach]]. | ||
+ | <br/> | ||
− | [ | + | == Bibliografia == |
− | + | Białuński Grzegorz, ''Kolonizacja „Wielkiej Puszczy” (do 1568 roku) – starostwa piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgoborskie (węgorzewskie)'', Olsztyn 2002.<br/> | |
− | <br/> | + | Kawecki Jan, Roman Bolesław, ''Ełk. Z dziejów miasta i powiatu'', Olsztyn 1970.<br/> |
+ | [http://www.stat.gov.pl/bdl/app/samorzad_m.dims/ Bank Danych Lokalnych GUS] [27.07.2013]<br/> | ||
+ | [http://www.verwaltungsgeschichte.de/lyck.html/ Deutsche Verwaltungsgeschichte] [27.07.2013] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Przypisy}} | {{Przypisy}} | ||
− | + | <references/> | |
− | |||
<br/> | <br/> | ||
− | |||
− | |||
− | [[Kategoria: | + | [[Kategoria: Powiat ełcki]] |
− | [[ | + | [[Kategoria: Stare Juchy (gmina wiejska)]] |
+ | [[Kategoria: Wsie sołeckie]] | ||
+ | [[Kategoria: 1501-1600]] |
Aktualna wersja na dzień 14:09, 15 lut 2015
Kałtki | |
| |
Kałtki. Jezioro Jędzelewo.
Fot. Mieczysław Kalski | |
Rodzaj miejscowości | wieś sołecka |
Państwo | Polska |
Województwo | warmińsko-mazurskie |
Powiat | ełcki |
Gmina | Stare Juchy |
Liczba ludności (2010) | - [1] |
Strefa numeracyjna | (+48) 87 |
Kod pocztowy | 19-330 |
Tablice rejestracyjne | NEL |
{{#invoke:Koordynaty|szablon}} |
Kałtki (niem. Kaltken, Kalthagen) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko–mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Stare Juchy. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego. Obecnie funkcję sołtysa sprawuje Jan Zackiewicz[2].
Położenie
Miejscowość jest położona nad jeziorem Jędzelewo (Henzelewo).
Dzieje miejscowości
Kałtki wraz z Olszewem wykształciły się w drugiej połowie XVI wieku z miejscowości Kałamarz. W roku 1480 Marcin Kałtka i Mikołaj otrzymali 40 łanów na prawie magdeburskim, dając początek miejscowości Kałamarz (Calmars, Kalmars). Po równym podziale dóbr Kałtki liczyły 20 łanów. Miejscowość została wymieniona w wykazie osad należących do burgrabiego straduńskiego z roku 1513. Wówczas nadal figurowała wraz z Olszewem pod wspólną nazwą Calmars. W XVII wieku Kałtki wchodziły w skład parafii z siedzibą w Nowych Juchach. W 1815 roku we wsi założono szkołę, w której językiem wykładowym był niemiecki. W roku 1933 Kałtki były zamieszkane przez 170 osób. Pięć lat później nazwę miejscowości zastąpiono formą Kalthagen. W roku 1939 Kałtki liczyły 169 mieszkańców.
Aktualnie wieś jest siedzibą sołectwa.
Religia
Wieś znajduje się na terenie parafii rzymskokatolickiej w Starych Juchach.
Bibliografia
Białuński Grzegorz, Kolonizacja „Wielkiej Puszczy” (do 1568 roku) – starostwa piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgoborskie (węgorzewskie), Olsztyn 2002.
Kawecki Jan, Roman Bolesław, Ełk. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1970.
Bank Danych Lokalnych GUS [27.07.2013]
Deutsche Verwaltungsgeschichte [27.07.2013]
Przypisy
- ↑ Zgodnie z informacjami zawartymi na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego, brakuje jakichkolwiek wiarygodnych danych dotyczących liczby mieszkańców
- ↑ Strona Urzędu Gminy Stare Juchy [28.08.2013]