Zembrzus-Mokry Grunt: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja zweryfikowana] |
(→Ludzie związani z miejscowością:) |
|||
(Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | |||
− | |||
{{Wieś infobox | {{Wieś infobox | ||
− | |nazwa = Zembrzus - Mokry Grunt | + | |nazwa = Zembrzus-Mokry Grunt |
|herb wsi = | |herb wsi = | ||
|flaga wsi = | |flaga wsi = | ||
|herb artykuł = | |herb artykuł = | ||
− | |dopełniacz wsi = Zembrzusa - Mokrego Gruntu | + | |dopełniacz wsi = Zembrzusa-Mokrego Gruntu |
− | |zdjęcie = | + | |zdjęcie = Zembrzus.jpg |
− | |opis zdjęcia = | + | |opis zdjęcia = Pocisk z II wojny światowej - znaleziony na polu przy miejscowości Zembrzus-Mokry Grunt. Źródło: [http://nidzica.wm.pl/168213,Pocisk-z-czasow-wojny-wykopany-na-polu.html#axzz3UM5ALjUZ www.nidzica.wm.pl] [12.09.2013] |
− | |rodzaj miejscowości = wieś | + | |rodzaj miejscowości = wieś sołecka |
− | |województwo = warmińsko - mazurskie | + | |województwo = warmińsko-mazurskie |
|powiat = nidzicki | |powiat = nidzicki | ||
|gmina = Janowo | |gmina = Janowo | ||
|miejscowość podstawowa = | |miejscowość podstawowa = | ||
− | |sołectwo = Zembrzus - Mokry Grunt | + | |sołectwo = Zembrzus-Mokry Grunt |
|wysokość = | |wysokość = | ||
− | |liczba ludności = | + | |liczba ludności = 112 |
− | |rok = | + | |rok = 2010 |
|strefa numeracyjna = (+48) 89 | |strefa numeracyjna = (+48) 89 | ||
|kod pocztowy = | |kod pocztowy = | ||
Linia 30: | Linia 28: | ||
|wikisłownik = | |wikisłownik = | ||
|www = | |www = | ||
− | }} | + | }}<br/> |
− | < | + | '''Zembrzus-Mokry Grunt''' – wieś sołecka położona w [[Województwo warmińsko-mazurskie |województwie warmińsko–mazurskim]], w [[Powiat nidzicki |powiecie nidzickim]], w [[Janowo (gmina wiejska)|gminie Janowo]]. W latach 1975–1998 miejscowość [[Podział administracyjny |administracyjnie]] należała do [[Województwo olsztyńskie |województwa olsztyńskiego]]. W 2010 r. liczyła 112 mieszkańców. Obecnie funkcję sołtysa pełni [[Agata Gratunik]]<ref>[http://www.janowo.pl/p,80,solectwa-gminy Strona Gminy Janowo] </ref> |
+ | <br/><br/> | ||
+ | ==Położenie== | ||
+ | Zembrzus znajduje się w niedalekiej odległości od jeziora [[Jezioro Zawady |Zawady]], ok. 4 km od [[Janowo |Janowa]]. | ||
<br/> | <br/> | ||
− | == | + | == Dzieje miejscowości == |
− | + | Nieznana jest dokładna data lokacji wsi. W XIX w. należała do [[Powiat przasnyski| powiatu przasnyskiego]], [[Gmina Bugzy Płoskie |gminy Bugzy Płoskie]]. W 1827 r. we wsi było 16 domów. Mieszkało tu wówczas 116 osób. Pod koniec XIX w. wieś liczyła 41 domów, a jej teren zajmował 637 mórg. W miejscowości było 403 mieszkańców. Nie zachowała się informacja o kształcie zabudowań wiejskich. | |
<br/> | <br/> | ||
− | === | + | ==Kultura== |
− | + | We wsi działa świetlica wiejska. | |
− | |||
<br/> | <br/> | ||
− | == | + | ==Bibliografia== |
− | + | ''Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich'', pod red. Bronisława Chlebowskiego, Filipa Sulimierskiego, Władysława Walewskiego, t. XIV, Warszawa 1895. <br/> | |
− | + | [http://stat.gov.pl/bdl/app/samorzad_m.dims/ Bank Danych Lokalnych GUS] [12.11.2013] | |
+ | {{Przypisy}} | ||
+ | <references/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [[Kategoria: Powiat nidzicki]] | |
− | + | [[Kategoria: Janowo (gmina wiejska)]] | |
− | [[ | + | [[Kategoria: Wsie sołeckie]] |
− | + | [[Kategoria: 1801-1918]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategoria: |
Aktualna wersja na dzień 12:45, 20 maj 2016
Zembrzus-Mokry Grunt | |
| |
Pocisk z II wojny światowej - znaleziony na polu przy miejscowości Zembrzus-Mokry Grunt. Źródło: www.nidzica.wm.pl [12.09.2013]
| |
Rodzaj miejscowości | wieś sołecka |
Państwo | Polska |
Województwo | warmińsko-mazurskie |
Powiat | nidzicki |
Gmina | Janowo |
Sołectwo | Zembrzus-Mokry Grunt |
Liczba ludności (2010) | 112 |
Strefa numeracyjna | (+48) 89 |
Tablice rejestracyjne | NNI |
{{#invoke:Koordynaty|szablon}} |
Zembrzus-Mokry Grunt – wieś sołecka położona w województwie warmińsko–mazurskim, w powiecie nidzickim, w gminie Janowo. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego. W 2010 r. liczyła 112 mieszkańców. Obecnie funkcję sołtysa pełni Agata Gratunik[1]
Położenie
Zembrzus znajduje się w niedalekiej odległości od jeziora Zawady, ok. 4 km od Janowa.
Dzieje miejscowości
Nieznana jest dokładna data lokacji wsi. W XIX w. należała do powiatu przasnyskiego, gminy Bugzy Płoskie. W 1827 r. we wsi było 16 domów. Mieszkało tu wówczas 116 osób. Pod koniec XIX w. wieś liczyła 41 domów, a jej teren zajmował 637 mórg. W miejscowości było 403 mieszkańców. Nie zachowała się informacja o kształcie zabudowań wiejskich.
Kultura
We wsi działa świetlica wiejska.
Bibliografia
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. Bronisława Chlebowskiego, Filipa Sulimierskiego, Władysława Walewskiego, t. XIV, Warszawa 1895.
Bank Danych Lokalnych GUS [12.11.2013]
Przypisy