Tracze: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja zweryfikowana] | [wersja zweryfikowana] |
Linia 31: | Linia 31: | ||
|www = | |www = | ||
}} | }} | ||
− | <big>'''Tracze''' (niem. ''Tratzen'', od 1938 r. ''Trabenau'') – [[wieś niesołecka]] w Polsce położona w [[ | + | <big>'''Tracze''' (niem. ''Tratzen'', od 1938 r. ''Trabenau'') – [[wieś niesołecka]] w Polsce położona w [[Województwo warmińsko-mazurskie| województwie warmińsko-mazurskim]], w [[Powiat ełcki|powiecie ełckim]], w [[Ełk (gmina wiejska)|gminie Ełk]]. W latach 1975-1998 miejscowość [[Podział administracyjny|administracyjnie]] należała do [[Województwo suwalskie|województwa suwalskiego]]. |
<br/> | <br/> | ||
Linia 52: | Linia 52: | ||
1988 - 32 osoby | 1988 - 32 osoby | ||
− | + | ===Religia=== | |
− | + | Wieś znajduje się na terenie [[Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Bajtkowie |parafii rzymskokatolickipw. Matki Bożej Różańcowej w Bajtkowie]]. | |
=== Bibliografia: === | === Bibliografia: === | ||
Linia 61: | Linia 61: | ||
#http://gov.genealogy.net/item/show/object_329281 [data dostępu: 15.09.2013] | #http://gov.genealogy.net/item/show/object_329281 [data dostępu: 15.09.2013] | ||
#Bank Danych Lokalnych GUS: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/samorzad_m.dims [data dostępu: 15.09.2013] | #Bank Danych Lokalnych GUS: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/samorzad_m.dims [data dostępu: 15.09.2013] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [[Kategoria: Powiat ełcki]] | |
− | + | [[Kategoria: Ełk (gmina wiejska)]] | |
− | + | [[Kategoria: Wsie niesołeckie]] | |
− | [[Kategoria: | + | [[Kategoria: 1401-1500]] |
− | [[ |
Wersja z 08:48, 27 sie 2014
Tracze | |
| |
Pole-obowiązkowe Pole-obowiązkowe
| |
Rodzaj miejscowości | wieś niesołecka |
Państwo | ![]() |
Województwo | warmińsko-mazurskie |
Powiat | ełcki |
Gmina | Ełk |
Liczba ludności (2009) | 40 |
Strefa numeracyjna | (+48) 87 |
Kod pocztowy | 19-300 |
Tablice rejestracyjne | NEL |
![]() {{#invoke:Koordynaty|szablon}} |
Tracze (niem. Tratzen, od 1938 r. Trabenau) – wieś niesołecka w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Ełk. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego.
Spis treści
[ukryj]Charakterystyka fizjograficzna
Wieś położona jest na Pojezierzu Ełckim, około 7 km na południowy zachód od Ełku, w pobliżu granicy z powiatem piskim, między drogami: krajową nr 16 i wojewódzką nr 667.
Dzieje miejscowości
Wieś powstała w ramach kolonizacji południowych i wschodnich obszarów państwa Zakonu Krzyżackiego. W 1484 roku komtur ryński Jerzy Ramung von Rameck wystawił przywilej na dobra służebne położone przy Jeziorze Karbowskim, między Suczkami a Białojanami. Obszar ten obejmował 15 łanów na prawie magdeburskim, zaś odbiorcą dokumentu był niejaki Maciej Karczmarz z Nowej Wsi Ełckiej, który zarazem zobowiązany został do wystawienia jednej służby rycerskiej. W XVI wieku część lub całość tych dóbr zaczęto nazywać Traczami (Tratzse), jednak ostatecznie późniejsze Tracze wydzieliły się w drugiej połowie XVI wieku, pozostała część była zaś zwana Bździelami (Bzdziellen). Tracze należały do parafii ewangelickiej w Ełku.
Liczba mieszkańców w poszczególnych okresach:
1857 - 49 osób (dwór Tracze)
1910 - 56 osób (dwór Tracze)
1988 - 32 osoby
Religia
Wieś znajduje się na terenie parafii rzymskokatolickipw. Matki Bożej Różańcowej w Bajtkowie.
Bibliografia:
- Białuński Grzegorz, Kolonizacja „Wielkiej Puszczy” (do 1568 roku) – starostwa piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgoborskie (węgorzewskie), Olsztyn 2002.
- Kawecki Jan, Roman Bolesław, Ełk. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1970.
- Statistisch-Topographisches Adreß-Handbuch von Ostpreussen, Commission bei Wilhelm Koch, Königsberg 1857.
- http://gov.genealogy.net/item/show/object_329281 [data dostępu: 15.09.2013]
- Bank Danych Lokalnych GUS: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/samorzad_m.dims [data dostępu: 15.09.2013]