Natura 2000 Dolina Rzeki Pasłęki: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
Linia 15: | Linia 15: | ||
==Obszar Natura 2000== | ==Obszar Natura 2000== | ||
Teren ten obejmuje granicami dolinę rzeki [[Pasłęka]], która jest drugą co do wielkości rzeką Warmii i Mazur: 211 km, a powierzchnia dorzecza: 2330 km². Jej cechą charakterystyczną jest krajobrazowe zróżnicowanie: od wąskiej i wciętej doliny otoczonej wysoczyznami (tam rzeka ma charakter podgórski), przez płaskie dno doliny rozszerzające się do 1 kilometra, aż do uregulowanych i obwałowanych brzegów. [[Pasłęka]] uchodzi do [[Zalew Wiślany|Zalewu Wiślanego]] trzema odnogami: [[Stara Pasłęka]], [[Nowa Pasłęka]] i [[Ujście]]. | Teren ten obejmuje granicami dolinę rzeki [[Pasłęka]], która jest drugą co do wielkości rzeką Warmii i Mazur: 211 km, a powierzchnia dorzecza: 2330 km². Jej cechą charakterystyczną jest krajobrazowe zróżnicowanie: od wąskiej i wciętej doliny otoczonej wysoczyznami (tam rzeka ma charakter podgórski), przez płaskie dno doliny rozszerzające się do 1 kilometra, aż do uregulowanych i obwałowanych brzegów. [[Pasłęka]] uchodzi do [[Zalew Wiślany|Zalewu Wiślanego]] trzema odnogami: [[Stara Pasłęka]], [[Nowa Pasłęka]] i [[Ujście]]. | ||
− | [[Grafika:Dolina | + | [[Grafika:Dolina Pasłęki_1.jpg|right|Rzeka Pasłęka]] |
Rezerwat Ostoja bobrów na rzece Pasłęce (www.lot.mazury.pl) | Rezerwat Ostoja bobrów na rzece Pasłęce (www.lot.mazury.pl) | ||
Linia 26: | Linia 26: | ||
Cały bieg rzeki objęty jest rezerwatem przyrody [[Ostoja bobrów na rzece Pasłęce]]. | Cały bieg rzeki objęty jest rezerwatem przyrody [[Ostoja bobrów na rzece Pasłęce]]. | ||
Jeśli chodzi o florę, to jest bardzo zróżnicowana, ze względu na zmienność krajobrazową rzeki. | Jeśli chodzi o florę, to jest bardzo zróżnicowana, ze względu na zmienność krajobrazową rzeki. | ||
− | [[Grafika:Dolina pasłęki_2.jpg|500px| | + | [[Grafika:Dolina pasłęki_2.jpg|500px|Rybitwa czarna (www.avelelek.pl/K.Jankowski)]] |
− | |||
− | Rybitwa czarna (www.avelelek.pl/K.Jankowski) | ||
Źródła: | Źródła: |
Wersja z 10:58, 25 lis 2013
Dolina Pasłęki | |
| |
rodzaj | OSO (dyrektywa ptasia) |
data | listopad 2004 |
powierzchnia | 20669.9 ha |
kod obszaru | PLB280002 |
Koordynaty: | 54°4′36″ 20°4′54″ |
Obszar Natura 2000
Teren ten obejmuje granicami dolinę rzeki Pasłęka, która jest drugą co do wielkości rzeką Warmii i Mazur: 211 km, a powierzchnia dorzecza: 2330 km². Jej cechą charakterystyczną jest krajobrazowe zróżnicowanie: od wąskiej i wciętej doliny otoczonej wysoczyznami (tam rzeka ma charakter podgórski), przez płaskie dno doliny rozszerzające się do 1 kilometra, aż do uregulowanych i obwałowanych brzegów. Pasłęka uchodzi do Zalewu Wiślanego trzema odnogami: Stara Pasłęka, Nowa Pasłęka i Ujście.
Rezerwat Ostoja bobrów na rzece Pasłęce (www.lot.mazury.pl)
Przeznaczenie i zagrożenia
Obszar ma rangę europejską: jest ostoją ptasią. Powołano go ze względu na występowanie cenionych gatunków awifauny. Zagrożenie dla Doliny Pasłęki stanowi głównie brak geodezyjnego wydzielenia granic rezerwatu, a także obfite melioracje i zmiany sposobu zagospodarowywania użytków rolnych (głównie zbyt intensywny wypas). Problemem jest także wycinanie nadrzecznych zadrzewień łęgowych, wypalanie traw oraz eksploatacja nadbrzeży przez rybaków i kłusowników.
Fauna i flora
Odnotowano tu takie gatunki awifauny jak: bąk, trzmielojad, bielik, kania czarna, kania ruda, orlik krzykliwy, włochatka, zimorodek, dzięcioł białogrzbiety, żuraw, gąsiorek, lekra, podróżniczek oraz dzięcioł zielonosiwy. W okresie lęgowym obszar zasiedla: bocian biały, bocian czarny, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, derkacz i rybitwa czarna. Cały bieg rzeki objęty jest rezerwatem przyrody Ostoja bobrów na rzece Pasłęce. Jeśli chodzi o florę, to jest bardzo zróżnicowana, ze względu na zmienność krajobrazową rzeki.
Źródła:
- Instytut na rzecz Ekorozwoju: www.ine.eko.org.pl; 19.09.2013
- Obszary Natura 2000:
http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=39; 20.09.2013
- Natura 2000 a rozwój lokalny; dr inż. P. Dynowski, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
- Natura 2000. Naturalnie się opłaca; M. Czerwińska, M. Leda, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, 2010
- Wikimedia
JustJask