Nadleśnictwo Susz: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja zweryfikowana] |
(→Obiekty edukacyjne) |
(→Bibliografia) |
||
(Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
|stopniN = 53 | |stopniN = 53 | ||
|minutN = 42 | |minutN = 42 | ||
− | |sekundN = | + | |sekundN = 38.5 |
|stopniE = 19 | |stopniE = 19 | ||
− | |minutE = | + | |minutE = 29 |
− | |sekundE = | + | |sekundE = 44.0 |
|Przedmiot działalności = prowadzenie gospodarstwa leśnego w zakresie hodowli, ochrony, ścinki i wyróbki drewna | |Przedmiot działalności = prowadzenie gospodarstwa leśnego w zakresie hodowli, ochrony, ścinki i wyróbki drewna | ||
− | |Adres = ul. Piastowska 36B | + | |Adres = ul. Piastowska 36B<br/>14-240 Susz |
− | 14-240 Susz | ||
|E-mail = susz@olsztyn.lasy.gov.pl | |E-mail = susz@olsztyn.lasy.gov.pl | ||
|Telefon = (55) 24 27 200 | |Telefon = (55) 24 27 200 | ||
− | |Strona internetowa = http://www.susz.olsztyn.lasy.gov.pl/ | + | |Strona internetowa = [http://www.susz.olsztyn.lasy.gov.pl/ susz.olsztyn.lasy.gov.pl] |
}} | }} | ||
− | + | ''' Nadleśnictwo Susz ''' – jedno z 33 nadleśnictw podlegających w strukturze organizacyjnej Lasów Państwowych [[Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie|Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie]]. Zajmuje powierzchnię 23114,65 ha, w tym powierzchnia leśna stanowi 21052,15 ha. Funkcję nadleśniczego w Nadleśnictwie Susz sprawuje [[Jacek Karczewski]]. W strukturze Nadleśnictwa Susz wyodrębniono: biuro Nadleśnictwa, szkółkę leśną Białe Błota oraz 16 leśnictw: [[Bornice]], [[Bukownica]], [[Dębina]], [[Jawty]], [[Jeziorno]], [[Kamieniec]], [[Kisielice]], [[Królewskie]], [[Lipowo]], [[Michałowo]], [[Mortąg]], [[Rożek]], [[Susz]], [[Szwalewo]], [[Uroczysko]], [[Zieleń]].<br/><br/> | |
− | ''' Nadleśnictwo Susz ''' – | ||
== Położenie == | == Położenie == | ||
− | Nadleśnictwo Susz obejmuje swoim obszarem południowo-zachodnie tereny województwa warmińsko-mazurskiego (powiat iławski)oraz południowo-wschodnie tereny województwa pomorskiego (powiaty kwidzyński i sztumski).<br/> | + | Nadleśnictwo Susz obejmuje swoim obszarem południowo-zachodnie tereny województwa [[województwo warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskiego]] ([[powiat iławski]]) oraz południowo-wschodnie tereny województwa pomorskiego (powiaty kwidzyński i sztumski).<br/> |
− | + | == Historia == | |
− | Nadleśnictwo Susz utworzono w 1972 r. W jego skład weszły | + | Nadleśnictwo Susz utworzono w 1972 r. W jego skład weszły Nadleśnictwa: Jeziorno, Stary Dzierzgoń i Susz. Duża część obszarów administrowanych obecnie przez Nadleśnictwo pokryta była na przestrzeni dziejów lasami i znajdowała się we władaniu państwa oraz dużych właścicieli, dzięki czemu nie zamieniono przeznaczenia tych terenów na użytki rolne. <br/> |
− | |||
== Zasoby leśne == | == Zasoby leśne == | ||
− | Duża część obszaru Nadleśnictwa Susz to tereny równinne i lekko | + | Duża część obszaru Nadleśnictwa Susz to tereny równinne i lekko pofalowane, szczególnie w okolicach licznych jezior i cieków wodnych. Dominującym typem siedliskowym w Nadleśnictwie jest las świeży i las mieszany świeży. Siedliska lasowe zajmują łącznie 75,2%. Udział siedlisk borowych wynosi 16,9%, a ols – 7,9%. |
− | Dominującym w drzewostanie | + | Dominującym gatunkiem w drzewostanie jest sosna, występuje ona na 61,2% powierzchni leśnej zalesionej. Relatywnie wysoki jest też udział buków 16%. |
− | |||
− | |||
+ | Nadleśnictwo Susz słynie zarówno w kraju, jak i za granicą, z plantacji nasiennych sosny taborskiej (cenionej za wyjątkowej jakości drewno), brzozy brodawkowatej, [[lipa drobnolistna|lipy drobnolistnej]] i [[świerk pospolity|świerka pospolitego]]. <br/> | ||
== Obiekty edukacyjne == | == Obiekty edukacyjne == | ||
W Nadleśnictwie Susz zaprojektowano dwie ścieżki edukacyjne: | W Nadleśnictwie Susz zaprojektowano dwie ścieżki edukacyjne: | ||
− | * | + | * ścieżka edukacyjna "Jasne" – wyznaczono w niej dwa szlaki: krótszy o długości 3 km i dłuższy o długości 4,5 km, wzdłuż ścieżki rozmieszczono 24 tablice edukacyjne, zawierające informacje na temat procesów zachodzących w lesie oraz prac wykonywanych przez leśników (rys. 1.) |
− | '''Rys. 1. Przebieg ścieżki edukacyjnej | + | '''Rys. 1. Przebieg ścieżki edukacyjnej "Jasne"''' |
[[Plik:Ścieżka Jasne1.jpeg]] | [[Plik:Ścieżka Jasne1.jpeg]] | ||
− | |||
− | + | '''Źródło''': [http://www.susz.olsztyn.lasy.gov.pl/obiekty-edukacyjne#.U8-KkeNFJUg susz.olsztyn.lasy.gov.pl] | |
− | + | * ścieżka edukacyjna "Jezioro Suskie" – ma ok. 1 km. długości, wzdłuż ścieżki ustawiono 12 tablic edukacyjnych informujących m.in. o roli lasów w Polsce, zagrożeniach związanych z działalnością człowieka, ochronie przyrody i łowiectwie | |
− | == | + | == Bibliografia == |
− | http://www.susz.olsztyn.lasy.gov.pl/ | + | [http://www.susz.olsztyn.lasy.gov.pl/ susz.olsztyn.lasy.gov.pl] [10.10.2014] <br/> |
+ | [http://susz.lavinaplatform.com/ susz.lavinaplatform.com] [10.10.2014] <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | [[Kategoria: Gospodarka]][[Kategoria: Leśnictwo]]<br /> | + | [[Kategoria: Gospodarka]][[Kategoria: Leśnictwo i łowiectwo]] [[Kategoria: powiat iławski]] [[Kategoria: Susz (gmina miejsko-wiejska)]] [[Kategoria: 1990-]]<br /> |
Aktualna wersja na dzień 15:45, 21 mar 2015
Nadleśnictwo Susz | |
| |
{{#invoke:Koordynaty|szablon}} | |
Przedmiot działalności | prowadzenie gospodarstwa leśnego w zakresie hodowli, ochrony, ścinki i wyróbki drewna |
Adres | ul. Piastowska 36B 14-240 Susz |
susz@olsztyn.lasy.gov.pl | |
Telefon | (55) 24 27 200 |
Strona internetowa | susz.olsztyn.lasy.gov.pl |
Nadleśnictwo Susz – jedno z 33 nadleśnictw podlegających w strukturze organizacyjnej Lasów Państwowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Zajmuje powierzchnię 23114,65 ha, w tym powierzchnia leśna stanowi 21052,15 ha. Funkcję nadleśniczego w Nadleśnictwie Susz sprawuje Jacek Karczewski. W strukturze Nadleśnictwa Susz wyodrębniono: biuro Nadleśnictwa, szkółkę leśną Białe Błota oraz 16 leśnictw: Bornice, Bukownica, Dębina, Jawty, Jeziorno, Kamieniec, Kisielice, Królewskie, Lipowo, Michałowo, Mortąg, Rożek, Susz, Szwalewo, Uroczysko, Zieleń.
Położenie
Nadleśnictwo Susz obejmuje swoim obszarem południowo-zachodnie tereny województwa warmińsko-mazurskiego (powiat iławski) oraz południowo-wschodnie tereny województwa pomorskiego (powiaty kwidzyński i sztumski).
Historia
Nadleśnictwo Susz utworzono w 1972 r. W jego skład weszły Nadleśnictwa: Jeziorno, Stary Dzierzgoń i Susz. Duża część obszarów administrowanych obecnie przez Nadleśnictwo pokryta była na przestrzeni dziejów lasami i znajdowała się we władaniu państwa oraz dużych właścicieli, dzięki czemu nie zamieniono przeznaczenia tych terenów na użytki rolne.
Zasoby leśne
Duża część obszaru Nadleśnictwa Susz to tereny równinne i lekko pofalowane, szczególnie w okolicach licznych jezior i cieków wodnych. Dominującym typem siedliskowym w Nadleśnictwie jest las świeży i las mieszany świeży. Siedliska lasowe zajmują łącznie 75,2%. Udział siedlisk borowych wynosi 16,9%, a ols – 7,9%. Dominującym gatunkiem w drzewostanie jest sosna, występuje ona na 61,2% powierzchni leśnej zalesionej. Relatywnie wysoki jest też udział buków 16%.
Nadleśnictwo Susz słynie zarówno w kraju, jak i za granicą, z plantacji nasiennych sosny taborskiej (cenionej za wyjątkowej jakości drewno), brzozy brodawkowatej, lipy drobnolistnej i świerka pospolitego.
Obiekty edukacyjne
W Nadleśnictwie Susz zaprojektowano dwie ścieżki edukacyjne:
- ścieżka edukacyjna "Jasne" – wyznaczono w niej dwa szlaki: krótszy o długości 3 km i dłuższy o długości 4,5 km, wzdłuż ścieżki rozmieszczono 24 tablice edukacyjne, zawierające informacje na temat procesów zachodzących w lesie oraz prac wykonywanych przez leśników (rys. 1.)
Rys. 1. Przebieg ścieżki edukacyjnej "Jasne"
Źródło: susz.olsztyn.lasy.gov.pl
- ścieżka edukacyjna "Jezioro Suskie" – ma ok. 1 km. długości, wzdłuż ścieżki ustawiono 12 tablic edukacyjnych informujących m.in. o roli lasów w Polsce, zagrożeniach związanych z działalnością człowieka, ochronie przyrody i łowiectwie
Bibliografia
susz.olsztyn.lasy.gov.pl [10.10.2014]
susz.lavinaplatform.com [10.10.2014]