|
|
Linia 1: |
Linia 1: |
− | {{Obszar Natura 2000 infobox
| |
− | | nazwa_obszaru= Jezioro Drużno
| |
− | | rodzaj= OSO (dyrektywa ptasia)
| |
− | | data= listopad 2004
| |
− | | powierzchnia= 5.996,7 ha
| |
− | | kod obszaru= PLB280013
| |
− | | stopniN=54
| |
− | | minutN=3
| |
− | | sekundN=18
| |
− | | stopniE=19
| |
− | | minutE=27
| |
− | | sekundE=1
| |
− | }}
| |
| | | |
− | ==Obszar Natura 2000==
| |
− | Jezioro Drużno to duży – zajmujący ponad 1100 ha - zbiornik o średniej głębokości ok. 1 m. Znajduje się na obrzeżach Elbląga (dojazd z K7; południowy-wschód). To eutroficzne jezioro o podmokłych brzegach, które porastają trzcinowiskiem i olsem. Roślinność podwodna jest dobrze rozwinięta i pokrywa niemal całe dno. W jeziorze występuje duże wahanie poziomu wody, co związane jest z „wypychaniem” jej rzeką Elbląg do Zalewu Wiślanego. Drużno to przykład półnaturalnego ekosystemu - jego wielkość i kształt jest wypadkową działań procesów naturalnych zachodzących w dolnej delcie Wisły oraz wpływu cywilizacji: obwałowania, osuszania, systemy kanałów i rowów, polderyzacja.
| |
− | Obszar obejmuje [[Rezerwat Przyrody Drużno]].
| |
− |
| |
− | [[Grafika:Jezioro Drużno_1.jpg|thumb|right|300px|Mapa – jezioro Drużno (www.olsztyn.rdos.gov.pl)]]
| |
− |
| |
− | ==Przeznaczenie i zagrożenia==
| |
− | Obszar objęto ochroną ze względu na występowanie chronionych gatunków ptaków.
| |
− | Podstawowym zagrożeniem jest silne zanieczyszczenie pochodzenia rolniczego, komunalnego i przemysłowego oraz polowania w bezpośrednim otoczeniu rezerwatu, a także wypalanie trzcin w okresie wiosennym i bardzo intensywne kłusownictwo rybackie.
| |
− |
| |
− | [[Grafika:Jezioro Drużno_2.jpg|thumb|left|400px|Widok na jezioro Drużno (www.wikipedia.pl)]]
| |
− |
| |
− | ==Fauna i flora==
| |
− | Bujna i różnorodna szata roślinna, a także specyficzne warunki fizyczne - silnie rozbudowana linia brzegowa, obecność wysp i kęp pływających - sprzyja występowaniu wielu gatunków ptaków, a są to m.in.: [[zimorodek]], [[orlik krzykliwy]], [[bąk]], [[rybitwa białowąsa]], [[rybitwa czarna]], [[błotniak stawowy]], [[błotniak łąkowy]], [[derkacz]], [[dzięcioł czarny]], [[żuraw]], [[bielik]], [[bączek]], [[gąsiorek]], [[podróżniczek]], [[zielonka]], [[kropiatka]], [[rybitwa rzeczna]], [[jarzębatka]].
| |
− | Istotne przyrodniczo gatunki ssaków na terenie obszaru to : [[nocek łydkowłosy]], [[bóbr europejski]] i [[wydra]] oraz ryby: [[minóg rzeczny]], [[różanka]] i [[koza]]
| |
− |
| |
− | [[Grafika:Jezioro Drużno_4.jpg|thumb|left|300px|Czaple białe]]
| |
− | [[Grafika:Jezioro Drużno_5.jpg|thumb|right|300px|Bielik]]
| |
− | [[Grafika:Jezioro Drużno_6.jpg|thumb|left|300px|Błotniak stawowy]]
| |
− | [[Grafika:Jezioro Drużno_7.jpg|thumb|right|300px|Krętogłów]]
| |
− | [[Grafika:Jezioro Drużno_8.jpg|thumb|left|300px|Modraszka]]
| |
− | [[Grafika:Jezioro Drużno_9.jpg|thumb|right|300px|Brodziec piskliwy]]
| |
− |
| |
− | Ptaki na jeziorze Drużno
| |
− | (wszystkie zdjęcia zdjęcia: www.avelelek.cba.pl/M.Gawron)
| |
− |
| |
− | ==Źródła==
| |
− |
| |
− | *Instytut na rzecz Ekorozwoju: www.ine.eko.org.pl; 19.09.2013
| |
− | *Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie: www.olsztyn.rdos.gov.pl
| |
− | *Natura 2000 a rozwój lokalny; dr inż. P. Dynowski, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
| |
− | *Natura 2000. Naturalnie się opłaca; M. Czerwińska, M. Leda, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, 2010
| |
− | *Avelelek.cba.pl
| |
− |
| |
− | [[Kategoria:Natura 2000]]
| |
− | [[Kategoria:Obszary chronione]]
| |
− | [[Kategoria:Przyroda]]
| |