Żakowice: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
(→Dzieje miejscowości) |
|||
Linia 37: | Linia 37: | ||
== Dzieje miejscowości == | == Dzieje miejscowości == | ||
− | Miejscowość została założona w dobrach należących do domeny państwowej, które weszły w skład majątku [[Jawty Wielkie]]. Założycielem Żakowic był [[Schack von Wittenau]], do którego należał wspomniany majątek. Od jego nazwiska miejscowość przyjęła swoją niemiecką nazwę – ''Schakenbruch''. Na 264 ha | + | Miejscowość została założona w dobrach należących do domeny państwowej, które weszły w skład majątku [[Jawty Wielkie]]. Założycielem Żakowic był [[Schack von Wittenau]], do którego należał wspomniany majątek. Od jego nazwiska miejscowość przyjęła swoją niemiecką nazwę – ''Schakenbruch''. |
+ | |||
+ | Na 264 ha należących do wsi wydzielono 16 gospodarstw chłopskich. We wsi istniał w tym okresie posterunek żandarmerii, działała również gospoda. Część mieszkańców Żakowic była zatrudniona jako robotnicy w sąsiednich majątkach Jawty Wielkie i [[Wiśniówka]]. | ||
+ | |||
+ | W 1885 roku obszar wsi obejmował powierzchnię 263,9 ha. W 1888 roku we wsi wybudowano szkołę. Miejscowość wchodziła w skład parafii z siedzibą w [[Bałoszyce|Bałoszycach]]. | ||
+ | |||
+ | W 1939 roku Żakowice były zamieszkane przez 137 osób i składały się z 25 gospodarstw. | ||
Liczba mieszkańców i budynków mieszkalnych kształtowała się następująco: | Liczba mieszkańców i budynków mieszkalnych kształtowała się następująco: | ||
Linia 51: | Linia 57: | ||
{{Przypisy}} | {{Przypisy}} | ||
<references/> | <references/> | ||
+ | |||
== Bibliografia == | == Bibliografia == | ||
''Iława. Z dziejów miasta i powiatu'', red. Andrzej Wakar, Olsztyn 1972.<br/> | ''Iława. Z dziejów miasta i powiatu'', red. Andrzej Wakar, Olsztyn 1972.<br/> |
Wersja z 10:19, 24 lis 2014
Żakowice | |
| |
Państwo | Polska |
Województwo | warmińsko-mazurskie |
Powiat | iławski |
Gmina | Susz |
Liczba ludności (2010) | 85 |
{{#invoke:Koordynaty|szablon}} |
Żakowice (niem. Schakenbruch) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Susz. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa elbląskiego.
Miejscowość w 2010 roku liczyła 85 mieszkańców. Obecnie funkcję sołtysa sprawuje Zbigniew Pietrasik[1].
Spis treści
Położenie
Wieś położona jest w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, na Pojezierzu Iławskim, 30 km km na północny zachód od Iławy i 10,5 km na południowy zachód od Susza, przy granicy z województwem pomorskim.
Dzieje miejscowości
Miejscowość została założona w dobrach należących do domeny państwowej, które weszły w skład majątku Jawty Wielkie. Założycielem Żakowic był Schack von Wittenau, do którego należał wspomniany majątek. Od jego nazwiska miejscowość przyjęła swoją niemiecką nazwę – Schakenbruch.
Na 264 ha należących do wsi wydzielono 16 gospodarstw chłopskich. We wsi istniał w tym okresie posterunek żandarmerii, działała również gospoda. Część mieszkańców Żakowic była zatrudniona jako robotnicy w sąsiednich majątkach Jawty Wielkie i Wiśniówka.
W 1885 roku obszar wsi obejmował powierzchnię 263,9 ha. W 1888 roku we wsi wybudowano szkołę. Miejscowość wchodziła w skład parafii z siedzibą w Bałoszycach.
W 1939 roku Żakowice były zamieszkane przez 137 osób i składały się z 25 gospodarstw.
Liczba mieszkańców i budynków mieszkalnych kształtowała się następująco:
- 1817 – 49 osób, 7 domów
- 1831 – 122 osoby, 19 domów
- 1864 – 183 osoby, 21 domów
- 1871 – 196 osób, 25 domów
- 1885 – 187 osób, 28 domów
- 1895 – 153 osoby, 28 domów
- 1905 – 131 osób, 23 domy
- 1933 – 105 osób
- 1939 – 137 osób
Przypisy
- ↑ bip.susz.sisco.info [05.03.2014].
Bibliografia
Iława. Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar, Olsztyn 1972.
Niesiobędzki Wiesław, Powiat iławski. Dzieje, zabytki, pejzaż i kultura. Szkice historyczne, wydanie II, poprawione i poszerzone, Iława 2008.
Statistisch-Topographisches Adreß-Handbuch von Westpreussen, Commission bei Leon Saunier, Danzig und Elbing 1858.
Plan rozwoju lokalnego gminy i miasta Susz [05.03.2014]
Bank Danych Lokalnych GUS [05.03.2014]
verwaltungsgeschichte.de [05.03.2014]