Rezerwat Jezioro Lisunie: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja zweryfikowana] |
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Rezerwat przyrody infobox | {{Rezerwat przyrody infobox | ||
| nazwa_rezerwatu= Rezerwat Jezioro Lisunie | | nazwa_rezerwatu= Rezerwat Jezioro Lisunie | ||
− | | zdjęcie= | + | | zdjęcie= lisunie.jpg |
− | | opis_zdjęcia= | + | | opis_zdjęcia= Jezioro Lisunie.<br>Fot. Mieczysław Kalski |
| rodzaj_rezerwatu= florystyczny | | rodzaj_rezerwatu= florystyczny | ||
| charakter_rezerwatu= | | charakter_rezerwatu= | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
| sekundE= 24 | | sekundE= 24 | ||
}} | }} | ||
− | + | '''Rezerwat Jezioro Lisunie''' – rezerwat wodno-florystyczny, utworzony w 1958 r. (MP nr 11, poz. 74). Leży w [[Mikołajki (gmina miejsko-wiejska)|gminie Mikołajki]], przy drodze wiodącej z siedziby [[Nadleśnictwo Strzałowo|Nadleśnictwa Strzałowo]] do wsi [[Zełwągi]], w granicach [[Mazurski Park Krajobrazowy|Mazurskiego Parku Krajobrazowego]]. Ochronie podlega nieduże, śródleśne jezioro wraz z otaczającymi je drzewostanami. | |
− | + | <br/><br/> | |
− | + | == O rezerwacie == | |
− | '''Rezerwat Jezioro Lisunie''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <br/> | ||
− | |||
− | |||
=== Rośliny === | === Rośliny === | ||
− | |||
W jeziorze występują rzadkie gatunki roślin: przesiąkła okółkowa (''Hydrilla verticillata'') oraz [[kłoć wiechowata ]] (''Cladium mariscus''). Przesiąkła okółkowa porasta silnie wypłycone, muliste powierzchnie dna jeziora, gdzie tworzy zespół roślinny ''Hydrilletum verticillate''. Natomiast kłoć wiechowata rośnie najliczniej wzdłuż zachodniego i wschodniego brzegu jeziora, tworząc zróżnicowany florystycznie typowy dla siebie zespół ''Cladietum marisci''. | W jeziorze występują rzadkie gatunki roślin: przesiąkła okółkowa (''Hydrilla verticillata'') oraz [[kłoć wiechowata ]] (''Cladium mariscus''). Przesiąkła okółkowa porasta silnie wypłycone, muliste powierzchnie dna jeziora, gdzie tworzy zespół roślinny ''Hydrilletum verticillate''. Natomiast kłoć wiechowata rośnie najliczniej wzdłuż zachodniego i wschodniego brzegu jeziora, tworząc zróżnicowany florystycznie typowy dla siebie zespół ''Cladietum marisci''. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
W zewnętrznych partiach rezerwatu występuje charakterystyczny dla północno-wschodniej Polski torfowiskowy bór świerkowy z właściwym dla tego typu siedliska zestawem gatunków. Jest wśród nich przede wszystkim liczna grupa mchów, w tym głównie torfowców, występuje również widłak jałowcowy, szczawik zajęczy, borówka czernica, konwalijka dwulistna. | W zewnętrznych partiach rezerwatu występuje charakterystyczny dla północno-wschodniej Polski torfowiskowy bór świerkowy z właściwym dla tego typu siedliska zestawem gatunków. Jest wśród nich przede wszystkim liczna grupa mchów, w tym głównie torfowców, występuje również widłak jałowcowy, szczawik zajęczy, borówka czernica, konwalijka dwulistna. | ||
− | |||
− | |||
== Bibliografia == | == Bibliografia == | ||
+ | [http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Jezioro_Lisunie pl.wikipedia.org] [10.02.2015]<br/> | ||
+ | Dąbrowski S., Polakowski B., Wołos L., ''Obszary chronione i pomniki przyrody województwa Warmińsko-Mazurskiego'', Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Olsztynie, Olsztyn 1999.<br/> | ||
+ | [http://olsztyn.rdos.gov.pl/images/formy_ochrony/rejestr_rezerwatow_przyrody_stan_2014.pdf Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Rejestr rezerwatów przyrody województwa warmińsko-mazurskiego] [10.02.2015]<br/> | ||
− | |||
− | |||
− | + | [[Plik: kloc.jpg]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
<br/> | <br/> | ||
− | http:// | + | '''Kłoć wiechowata (''Cladium mariscus'')''' Fot. Kenraiz. Źródło: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cladium_kz1.jpg Commons Wikimedia] |
<br/> | <br/> | ||
− | [[Kategoria: Przyroda]] [[Kategoria: Natura 2000]] [[Kategoria: Ochrona przyrody]] [[Kategoria: Rezerwaty przyrody]] [[Kategoria: gmina | + | |
+ | [[Kategoria: Przyroda]] [[Kategoria:Natura 2000]] [[Kategoria:Ochrona przyrody]] [[Kategoria: Ochrona przyrody]] [[Kategoria: Rezerwaty przyrody]] [[Kategoria: Mikołajki (gmina miejsko-wiejska)]] [[Kategoria: Powiat mrągowski]] |
Aktualna wersja na dzień 08:23, 30 kwi 2015
Rezerwat Jezioro Lisunie | |
| |
Jezioro Lisunie. Fot. Mieczysław Kalski | |
Rodzaj rezerwatu | florystyczny |
Państwo | Polska |
Data utworzenia | 1958 |
Powierzchnia | 15,78 ha |
{{#invoke:Koordynaty|szablon}} |
Rezerwat Jezioro Lisunie – rezerwat wodno-florystyczny, utworzony w 1958 r. (MP nr 11, poz. 74). Leży w gminie Mikołajki, przy drodze wiodącej z siedziby Nadleśnictwa Strzałowo do wsi Zełwągi, w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Ochronie podlega nieduże, śródleśne jezioro wraz z otaczającymi je drzewostanami.
O rezerwacie
Rośliny
W jeziorze występują rzadkie gatunki roślin: przesiąkła okółkowa (Hydrilla verticillata) oraz kłoć wiechowata (Cladium mariscus). Przesiąkła okółkowa porasta silnie wypłycone, muliste powierzchnie dna jeziora, gdzie tworzy zespół roślinny Hydrilletum verticillate. Natomiast kłoć wiechowata rośnie najliczniej wzdłuż zachodniego i wschodniego brzegu jeziora, tworząc zróżnicowany florystycznie typowy dla siebie zespół Cladietum marisci.
W zewnętrznych partiach rezerwatu występuje charakterystyczny dla północno-wschodniej Polski torfowiskowy bór świerkowy z właściwym dla tego typu siedliska zestawem gatunków. Jest wśród nich przede wszystkim liczna grupa mchów, w tym głównie torfowców, występuje również widłak jałowcowy, szczawik zajęczy, borówka czernica, konwalijka dwulistna.
Bibliografia
pl.wikipedia.org [10.02.2015]
Dąbrowski S., Polakowski B., Wołos L., Obszary chronione i pomniki przyrody województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Olsztynie, Olsztyn 1999.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Rejestr rezerwatów przyrody województwa warmińsko-mazurskiego [10.02.2015]
Kłoć wiechowata (Cladium mariscus) Fot. Kenraiz. Źródło: Commons Wikimedia