Kobułty: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja zweryfikowana] | [wersja zweryfikowana] |
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 29: | Linia 29: | ||
|www = | |www = | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
''' Kobułty''' (niem. ''Kobulten'') – wieś sołecka położona w [[Województwo warmińsko-mazurskie|województwie warmińsko-mazurskim]], w [[Powiat olsztyński|powiecie olsztyńskim]], w [[Biskupiec (gmina miejsko-wiejska) |gminie Biskupiec]]. Miejscowość w 2010 roku liczyła 409 mieszkańców. Funkcję sołtysa sprawuje [[Andrzej Krupiński]]<ref>[http://www.biskupiec.pl/inf_um.htm Urząd Gminy Biskupiec]</ref>. | ''' Kobułty''' (niem. ''Kobulten'') – wieś sołecka położona w [[Województwo warmińsko-mazurskie|województwie warmińsko-mazurskim]], w [[Powiat olsztyński|powiecie olsztyńskim]], w [[Biskupiec (gmina miejsko-wiejska) |gminie Biskupiec]]. Miejscowość w 2010 roku liczyła 409 mieszkańców. Funkcję sołtysa sprawuje [[Andrzej Krupiński]]<ref>[http://www.biskupiec.pl/inf_um.htm Urząd Gminy Biskupiec]</ref>. | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
==Położenie== | ==Położenie== | ||
Miejscowość położona w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, około 9 km na południowy-wschód od [[Biskupiec |Biskupca]]. | Miejscowość położona w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, około 9 km na południowy-wschód od [[Biskupiec |Biskupca]]. | ||
− | |||
==Dzieje miejscowości== | ==Dzieje miejscowości== | ||
Miejscowość założono jako wieś kościelną około 1388 roku. Wieś powstała na obszernym terenie 350 włók. W kolejnych wiekach dobra kobułckie często zmieniały właścicieli. W połowie XIX wieku do wsi należało niespełna 70 włók magdeburskich. W 1897 roku rozpoczęto budowę [[Kościół pw. św. Józefa w Kobułtach|kościoła pw. św. Józefa]], którą zakończono w 1899 roku. Katolicka [[Parafia pw. św. Józefa w Kobułtach|parafia pw. św. Józefa]] utworzona została 2 marca 1901 roku.<br/> | Miejscowość założono jako wieś kościelną około 1388 roku. Wieś powstała na obszernym terenie 350 włók. W kolejnych wiekach dobra kobułckie często zmieniały właścicieli. W połowie XIX wieku do wsi należało niespełna 70 włók magdeburskich. W 1897 roku rozpoczęto budowę [[Kościół pw. św. Józefa w Kobułtach|kościoła pw. św. Józefa]], którą zakończono w 1899 roku. Katolicka [[Parafia pw. św. Józefa w Kobułtach|parafia pw. św. Józefa]] utworzona została 2 marca 1901 roku.<br/> | ||
W dniu 1 stycznia 1957 roku, na mocy nowego podziału administracyjnego, Kobułty trafiły do gminy Biskupiec i pozostają w niej do dziś. | W dniu 1 stycznia 1957 roku, na mocy nowego podziału administracyjnego, Kobułty trafiły do gminy Biskupiec i pozostają w niej do dziś. | ||
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego<ref>Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19750160091 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref>. Ponowne zmiany podziału administracyjnego państwa<ref>Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981030652 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref> umiejscowiły ją w powołanym 1 stycznia 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim. | W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego<ref>Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19750160091 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref>. Ponowne zmiany podziału administracyjnego państwa<ref>Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981030652 isap.sejm.gov.pl] [10.02.2015]</ref> umiejscowiły ją w powołanym 1 stycznia 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim. | ||
− | |||
==Ludzie związani z miejscowością== | ==Ludzie związani z miejscowością== | ||
*[[Fritz Heitmann]] (1853-1921) - architekt niemiecki związany z [[Prusy Wschodnie|Prusami Wschodnimi]], przedstawiciel nurtu historyzmu, zaprojektował kościół w Kobułtach. | *[[Fritz Heitmann]] (1853-1921) - architekt niemiecki związany z [[Prusy Wschodnie|Prusami Wschodnimi]], przedstawiciel nurtu historyzmu, zaprojektował kościół w Kobułtach. | ||
*[[Andrzej Antonowicz]] - duchowny katolicki, proboszcz parafii. | *[[Andrzej Antonowicz]] - duchowny katolicki, proboszcz parafii. | ||
− | |||
==Zabytki== | ==Zabytki== | ||
*neogotycki [[Kościół pw. św. Józefa w Kobułtach|kościół pw. św. Józefa]] wraz z przykościelnym cmentarzem | *neogotycki [[Kościół pw. św. Józefa w Kobułtach|kościół pw. św. Józefa]] wraz z przykościelnym cmentarzem | ||
Linia 51: | Linia 46: | ||
*[[Kapliczki|kapliczki]] przydrożne | *[[Kapliczki|kapliczki]] przydrożne | ||
*dwór murowany z początku XIX wieku wraz z parkiem | *dwór murowany z początku XIX wieku wraz z parkiem | ||
− | + | [[image:kobulty2.jpg|thumb|right|290px|Kościół św. Józefa w Kobułtach.<br>Fot. Mieczysław Kalski]] | |
+ | [[image:kobulty3.jpg|thumb|right|290px|Kościół ewangelicki w Kobułtach.<br>Fot. Mieczysław Kalski]] | ||
==Edukacja== | ==Edukacja== | ||
*[[Szkoła Podstawowa w Kobułtach]] | *[[Szkoła Podstawowa w Kobułtach]] | ||
*[[Zespół Szkół w Kobułtach]] | *[[Zespół Szkół w Kobułtach]] | ||
− | |||
==Turystyka== | ==Turystyka== | ||
*szlak rowerowy Biskupiec - [[Rzeck]] - [[Rasząg]] - [[Zabrodzie]] - Kobułty - [[Parelskie Wzgórza]] - [[Lipowo (gmina Biskupiec)|Lipowo]] - [[Stanclewo]] - [[Bredynki]] - [[Dębowo]] - [[Czerwonka (gmina Biskupiec)|Czerwonka]] -[[Biesowo]] - [[Jezioro Galk|Galk]] - [[Jezioro Dadaj|Dadaj]] | *szlak rowerowy Biskupiec - [[Rzeck]] - [[Rasząg]] - [[Zabrodzie]] - Kobułty - [[Parelskie Wzgórza]] - [[Lipowo (gmina Biskupiec)|Lipowo]] - [[Stanclewo]] - [[Bredynki]] - [[Dębowo]] - [[Czerwonka (gmina Biskupiec)|Czerwonka]] -[[Biesowo]] - [[Jezioro Galk|Galk]] - [[Jezioro Dadaj|Dadaj]] | ||
*[[Użytek ekologiczny "Parleskie Wzgórza"|"Parleskie Wzgórza"]] | *[[Użytek ekologiczny "Parleskie Wzgórza"|"Parleskie Wzgórza"]] | ||
− | |||
==Ciekawostki== | ==Ciekawostki== | ||
W 2005 roku, Kobułty otrzymały wyróżnienie w konkursie "Czysta i estetyczna zagroda – estetyczna wieś 2005" organizowanym przez [[Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich]]. | W 2005 roku, Kobułty otrzymały wyróżnienie w konkursie "Czysta i estetyczna zagroda – estetyczna wieś 2005" organizowanym przez [[Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich]]. | ||
+ | |||
+ | ==Multimedia== | ||
+ | {{#ev:youtube|c0jaV8FN6SI|500|left|Film udostępniony w ramach projektu [http://rkf.warmia.mazury.pl/ Regionalna Kronika Filmowa]}} | ||
+ | |||
==Zobacz też:== | ==Zobacz też:== | ||
*[[Kościoły Karla Friedricha Schinkla dla powiatu szczycieńskiego]] | *[[Kościoły Karla Friedricha Schinkla dla powiatu szczycieńskiego]] |
Aktualna wersja na dzień 08:09, 29 mar 2016
Kobułty | |
| |
Fot. Mieczysław Kalski
| |
Rodzaj miejscowości | wieś sołecka |
Państwo | Polska |
Województwo | warmińsko-mazurskie |
Powiat | olsztyński |
Gmina | Biskupiec |
Liczba ludności (2010) | 409 |
{{#invoke:Koordynaty|szablon}} |
Kobułty (niem. Kobulten) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Biskupiec. Miejscowość w 2010 roku liczyła 409 mieszkańców. Funkcję sołtysa sprawuje Andrzej Krupiński[1].
Spis treści
Położenie
Miejscowość położona w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, około 9 km na południowy-wschód od Biskupca.
Dzieje miejscowości
Miejscowość założono jako wieś kościelną około 1388 roku. Wieś powstała na obszernym terenie 350 włók. W kolejnych wiekach dobra kobułckie często zmieniały właścicieli. W połowie XIX wieku do wsi należało niespełna 70 włók magdeburskich. W 1897 roku rozpoczęto budowę kościoła pw. św. Józefa, którą zakończono w 1899 roku. Katolicka parafia pw. św. Józefa utworzona została 2 marca 1901 roku.
W dniu 1 stycznia 1957 roku, na mocy nowego podziału administracyjnego, Kobułty trafiły do gminy Biskupiec i pozostają w niej do dziś.
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego[2]. Ponowne zmiany podziału administracyjnego państwa[3] umiejscowiły ją w powołanym 1 stycznia 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim.
Ludzie związani z miejscowością
- Fritz Heitmann (1853-1921) - architekt niemiecki związany z Prusami Wschodnimi, przedstawiciel nurtu historyzmu, zaprojektował kościół w Kobułtach.
- Andrzej Antonowicz - duchowny katolicki, proboszcz parafii.
Zabytki
- neogotycki kościół pw. św. Józefa wraz z przykościelnym cmentarzem
- ruiny kościoła ewangelickiego
- spichlerz oraz wybudowane przy nim czworaki
- kapliczki przydrożne
- dwór murowany z początku XIX wieku wraz z parkiem
Edukacja
Turystyka
- szlak rowerowy Biskupiec - Rzeck - Rasząg - Zabrodzie - Kobułty - Parelskie Wzgórza - Lipowo - Stanclewo - Bredynki - Dębowo - Czerwonka -Biesowo - Galk - Dadaj
- "Parleskie Wzgórza"
Ciekawostki
W 2005 roku, Kobułty otrzymały wyróżnienie w konkursie "Czysta i estetyczna zagroda – estetyczna wieś 2005" organizowanym przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.
Multimedia
Zobacz też:
Przypisy
- ↑ Urząd Gminy Biskupiec
- ↑ Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
- ↑ Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Bibliografia
Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Bank Danych Lokalnych GUS [10.02.2015]
Urząd Gminy Biskupiec [10.02.2015]
Mapy Google Maps [10.02.2015]
domwarminski.pl [10.02.2015]