Najstarsze strony

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Poniżej wyświetlono co najwyżej 50 wyników w zakresie od 1001 do 1050.

Zobacz (poprzednie 50 | następne 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Maciej Dobrowolski‏‎ (12:16, 17 lut 2015)
  2. Maciej Zieliński‏‎ (12:23, 17 lut 2015)
  3. Maczużnik główkowaty‏‎ (12:25, 17 lut 2015)
  4. Marcin Konieczny‏‎ (13:04, 17 lut 2015)
  5. Marcin Prorok‏‎ (13:10, 17 lut 2015)
  6. Marcinowa Wola‏‎ (13:15, 17 lut 2015)
  7. Marek Boneczko‏‎ (13:17, 17 lut 2015)
  8. Marek Jóźwik‏‎ (13:42, 17 lut 2015)
  9. Marek Panas‏‎ (13:55, 17 lut 2015)
  10. Marek Rutkiewicz‏‎ (14:01, 17 lut 2015)
  11. Maria Piątkowska‏‎ (14:16, 17 lut 2015)
  12. Mariusz Kondratowicz‏‎ (14:53, 17 lut 2015)
  13. Mariusz Sordyl‏‎ (14:56, 17 lut 2015)
  14. Markiny‏‎ (14:58, 17 lut 2015)
  15. Markusy‏‎ (15:42, 17 lut 2015)
  16. Marzęcice‏‎ (17:04, 17 lut 2015)
  17. Maurycy Ferber‏‎ (19:05, 17 lut 2015)
  18. Mateusz Kamiński‏‎ (19:22, 17 lut 2015)
  19. Karp‏‎ (23:12, 17 lut 2015)
  20. Gierłoż‏‎ (00:30, 18 lut 2015)
  21. Gimnazjum dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce‏‎ (09:28, 18 lut 2015)
  22. Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu‏‎ (09:32, 18 lut 2015)
  23. Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Ełckiej‏‎ (09:43, 18 lut 2015)
  24. Gimnazjum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Milejewie‏‎ (09:47, 18 lut 2015)
  25. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie‏‎ (09:50, 18 lut 2015)
  26. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Młynarach‏‎ (10:04, 18 lut 2015)
  27. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilkowie‏‎ (10:49, 18 lut 2015)
  28. Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Świętajnie‏‎ (10:57, 18 lut 2015)
  29. Michał Bąkiewicz‏‎ (11:05, 18 lut 2015)
  30. Michał Burczyński‏‎ (11:07, 18 lut 2015)
  31. Michał Ruciak‏‎ (11:13, 18 lut 2015)
  32. II Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Mrągowie‏‎ (11:17, 18 lut 2015)
  33. II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie‏‎ (11:19, 18 lut 2015)
  34. Mieczysław Bania‏‎ (11:28, 18 lut 2015)
  35. Mieczysław Broniszewski‏‎ (11:29, 18 lut 2015)
  36. Nowa Różanka‏‎ (11:36, 18 lut 2015)
  37. Mierzejewo‏‎ (12:00, 18 lut 2015)
  38. Milewo‏‎ (13:29, 18 lut 2015)
  39. Miodownik melisowaty‏‎ (13:36, 18 lut 2015)
  40. Mirosław Rybaczewski‏‎ (13:44, 18 lut 2015)
  41. Mioduńskie‏‎ (14:01, 18 lut 2015)
  42. Monika Pietkiewicz‏‎ (15:01, 18 lut 2015)
  43. Montowo‏‎ (15:04, 18 lut 2015)
  44. Franciszek Sroczyk‏‎ (20:06, 18 lut 2015)
  45. Gimnazjum "OSKAR" w Olsztynie‏‎ (21:04, 18 lut 2015)
  46. Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście‏‎ (21:06, 18 lut 2015)
  47. Gimnazjum Gminne im. ks. Wojciech Zinka w Gietrzwałdzie‏‎ (21:08, 18 lut 2015)
  48. Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Pieniężnie‏‎ (21:11, 18 lut 2015)
  49. Królewiec‏‎ (22:05, 18 lut 2015)
  50. Poganowo‏‎ (22:21, 18 lut 2015)

Zobacz (poprzednie 50 | następne 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)