Przedsiębiorstwa eksportowe: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
(→Znaczenie dla regionu) |
|||
Linia 19: | Linia 19: | ||
Szwecja, Niemcy, Austria, sieć dilerska w Europie, Kanadzie, Japonii, Australii, Rosji | Szwecja, Niemcy, Austria, sieć dilerska w Europie, Kanadzie, Japonii, Australii, Rosji | ||
− | 5. Dramiński Elektronika w Rolnictwie ( | + | 5. Dramiński Elektronika w Rolnictwie (Olsztyn) |
Urugwaj i inne kraje Ameryki Południowej, Niemcy, Francja, Rosja, Chorwacja, Korea Południowa, Rumunia | Urugwaj i inne kraje Ameryki Południowej, Niemcy, Francja, Rosja, Chorwacja, Korea Południowa, Rumunia | ||
Linia 37: | Linia 37: | ||
Niemcy, Francja, Austria, Włochy, Słowacja, Czechy, Litwa, Łotwa, kraje skandynawskie | Niemcy, Francja, Austria, Włochy, Słowacja, Czechy, Litwa, Łotwa, kraje skandynawskie | ||
− | 11. Firma "Polikarski" ( | + | 11. Firma "Polikarski" (Olsztyn) |
kraje Unii Europejskiej | kraje Unii Europejskiej | ||
− | 12. Indykpol S.A. ( | + | 12. Indykpol S.A. (Olsztyn) |
Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Słowacja, Litwa | Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Słowacja, Litwa | ||
− | 13. Inter-Widex ( | + | 13. Inter-Widex (Mrągowo) |
Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Słowenia, Słowacja, Hong Kong | Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Słowenia, Słowacja, Hong Kong | ||
Linia 67: | Linia 67: | ||
kraje Unii Europejskiej | kraje Unii Europejskiej | ||
− | 21. Mazurskie Okna ( | + | 21. Mazurskie Okna (Olsztyn) |
kraje Unii Europejskiej | kraje Unii Europejskiej | ||
Linia 73: | Linia 73: | ||
Niemcy, Rumunia, Bułgaria | Niemcy, Rumunia, Bułgaria | ||
− | 23. Mellody Yachts Sp. z o.o. ([[Ruciane Nida]]) | + | 23. Mellody Yachts Sp. z o.o. ([[Ruciane-Nida]]) |
kraje Unii Europejskiej | kraje Unii Europejskiej | ||
Linia 79: | Linia 79: | ||
Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Włochy, Ukraina | Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Włochy, Ukraina | ||
− | 25. Obram Sp. z o.o. ( | + | 25. Obram Sp. z o.o. (Olsztyn) |
Rosja, Białoruś, Ukraina, Indie, Kanada, Rumunia | Rosja, Białoruś, Ukraina, Indie, Kanada, Rumunia | ||
Linia 97: | Linia 97: | ||
Holandia, Niemcy, Łotwa, Hiszpania | Holandia, Niemcy, Łotwa, Hiszpania | ||
− | 31. PATERS Zakład Produkcji Skórzanej ( | + | 31. PATERS Zakład Produkcji Skórzanej (Elbląg) |
kraje Unii Europejskiej | kraje Unii Europejskiej | ||
Linia 111: | Linia 111: | ||
kraje Unii Europejskiej, Kraje Nadbałtyckie, Kaliningrad, Ukraina, RPA | kraje Unii Europejskiej, Kraje Nadbałtyckie, Kaliningrad, Ukraina, RPA | ||
− | 36. PPH Kostrzewa Sp. j. ( | + | 36. PPH Kostrzewa Sp. j. (Giżycko) |
Litwa, Ukraina, Łotwa | Litwa, Ukraina, Łotwa | ||
Linia 123: | Linia 123: | ||
Niemcy, Rosja, Dania, Austria, Litwa, Wielka Brytania, Holandia, Szwajcaria | Niemcy, Rosja, Dania, Austria, Litwa, Wielka Brytania, Holandia, Szwajcaria | ||
− | 40. SZYNAKA-MEBLE Sp. z o.o. ( | + | 40. SZYNAKA-MEBLE Sp. z o.o. (Lubawa) |
Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja, USA, Szwecja, Łotwa, Estonia, Chorwacja, Ukraina, Holandia, Finlandia | Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja, USA, Szwecja, Łotwa, Estonia, Chorwacja, Ukraina, Holandia, Finlandia | ||
− | 41. Tahami Fish Sp. z o.o. ( | + | 41. Tahami Fish Sp. z o.o. (Olsztyn) |
Niemcy, Francja, Holandia, Dania, Szwajcaria, Austria, Węgry, Rumunia, Finlandia, Kanada, USA, Litwa | Niemcy, Francja, Holandia, Dania, Szwajcaria, Austria, Węgry, Rumunia, Finlandia, Kanada, USA, Litwa | ||
− | 42. Tewes-Bis Sp. z o.o. ( | + | 42. Tewes-Bis Sp. z o.o. (Olsztyn) |
Litwa, Łotwa, Ukraina, Białoruś, Estonia, Rosja, Niemcy, Azja, Ameryce Środkowa i Południowa | Litwa, Łotwa, Ukraina, Białoruś, Estonia, Rosja, Niemcy, Azja, Ameryce Środkowa i Południowa | ||
− | 43. Total Pack Sp. z o.o. ( | + | 43. Total Pack Sp. z o.o. (Olsztyn) |
Łotwa, Estonia, Litwa, Rosja, Ukraina, Niemcy, Włochy | Łotwa, Estonia, Litwa, Rosja, Ukraina, Niemcy, Włochy | ||
− | 44. Tymbark-MWS Sp. z o.o. S.K.A. ( | + | 44. Tymbark-MWS Sp. z o.o. S.K.A. (Olsztynek) |
Europa, USA, Kanada, Bliski i Daleki Wschód | Europa, USA, Kanada, Bliski i Daleki Wschód | ||
− | 45. UNICORN Sp. z o.o. ( | + | 45. UNICORN Sp. z o.o. (Olsztyn) |
Rosja, Litwa | Rosja, Litwa | ||
Linia 153: | Linia 153: | ||
Szwajcaria (Bata) | Szwajcaria (Bata) | ||
− | 50. Zakład Urządzeń Technicznych "UNIMASZ" Sp. z o.o. ( | + | 50. Zakład Urządzeń Technicznych "UNIMASZ" Sp. z o.o. (Olsztyn) |
Niemcy, Holandia, Francja, Hiszpania, Włochy, Ukraina, Rosja, Serbia, Litwa, Łotwa | Niemcy, Holandia, Francja, Hiszpania, Włochy, Ukraina, Rosja, Serbia, Litwa, Łotwa | ||
Linia 163: | Linia 163: | ||
[[Plik:przedsiębiorstwa eksportowe.jpg]] | [[Plik:przedsiębiorstwa eksportowe.jpg]] | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | |||
== Bibliografia == | == Bibliografia == | ||
''Możliwości eksportowe województwa warmińsko-mazurskiego'', [katalogi eksportowe z lat 2009, 2010, 2011, 2012], Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. | ''Możliwości eksportowe województwa warmińsko-mazurskiego'', [katalogi eksportowe z lat 2009, 2010, 2011, 2012], Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. | ||
<br/> | <br/> | ||
[[Kategoria:Gospodarka]]<br /> | [[Kategoria:Gospodarka]]<br /> |
Wersja z 12:09, 3 lip 2014
Przedsiębiorstwa eksportowe – przedsiębiorstwo prowadzące działalność eksportową.
Ogólna charakterystyka
Zob.oferta eksportowa województwa warmińsko-mazurskiego
Znaczenie dla regionu
W województwie warmińsko-mazurskim działalność eksportową prowadzi 51 przedsiębiorstw:
1. AM YACHT Daniel Margalski (Ostróda) Holandia
2. BRW Sofa Sp. z o.o. (Olsztyn) Niemcy, Szwajcaria, Ukraina, Węgry, Czechy, Słowacja, Białoruś
3. Budomex Puza Sp. j. (Gołdap) Litwa, Niemcy, Norwegia, Łotwa, Rosja
4. Delphia Yachts Kot Sp. j. (Olecko) Szwecja, Niemcy, Austria, sieć dilerska w Europie, Kanadzie, Japonii, Australii, Rosji
5. Dramiński Elektronika w Rolnictwie (Olsztyn) Urugwaj i inne kraje Ameryki Południowej, Niemcy, Francja, Rosja, Chorwacja, Korea Południowa, Rumunia
6. ERKO Sp. j. (Jonkowo) Rosja, Słowacja, Ukraina, Białoruś, kraje Unii Europejskiej
7. Fabryka Mebli Stolpłyt Sp. z o.o. / Wójcik Fabryka Mebli Sp. z o.o. (Elbląg) Niemcy, Austria, Wielka Brytania, Czechy, Chorwacja, Polska, Słowacja, Ukraina
8. Fabryka Opakowań Foliowych ROSSSOPLAST D. i R. Rossochaccy Sp. j. (Lidzbark Warmiński) Czechy, Litwa, Niemcy, Rosja
9. Fabryka SKLEJKA-PISZ S.A. (Pisz) ponad 25 krajów na świecie, m.in.: Niemcy, Francja
10. Firma AdamS H. Pędzich (Mrągowo) Niemcy, Francja, Austria, Włochy, Słowacja, Czechy, Litwa, Łotwa, kraje skandynawskie
11. Firma "Polikarski" (Olsztyn) kraje Unii Europejskiej
12. Indykpol S.A. (Olsztyn) Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Słowacja, Litwa
13. Inter-Widex (Mrągowo) Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Słowenia, Słowacja, Hong Kong
14. ITM Sp. z o. o. Szwecja, Estonia, Litwa, Białoruś, Holandia, Francja
15. KAMET Sp. z o.o. (Nidzica) Włochy, Niemcy, Holandia, Rosja, Francja, Wielka Brytania, Szwajcaria
16. "LACTIMA" Sp. z o.o. (Morąg) Europa Środkowa i Wschodnia, Bliski i Daleki Wschód
17. LIBRO Marek Liberacki (Lubawa) Niemcy
18. Luxima S.A. (Ełk) Austria, Niemcy, Ukraina, Czechy, Szwecja, Nowa Zelandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie
19. MAJONEZY SPPH (Kętrzyn) USA, Kanada
20. MAZURSKIE MIODY ZPH Karolina Bogdan Piasecki (Tomaszkowo) kraje Unii Europejskiej
21. Mazurskie Okna (Olsztyn) kraje Unii Europejskiej
22. "MEBLE-OKMED" DEMKO Sp. j. (Braniewo) Niemcy, Rumunia, Bułgaria
23. Mellody Yachts Sp. z o.o. (Ruciane-Nida) kraje Unii Europejskiej
24. Nautiner Yachts Sp. z o.o. (Giżycko) Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Włochy, Ukraina
25. Obram Sp. z o.o. (Olsztyn) Rosja, Białoruś, Ukraina, Indie, Kanada, Rumunia
26. OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o. (Olsztynek) kraje Unii Europejskiej
27. Optima Szkło (Iława) kraje Unii Europejskiej
28. ORiSTO Sp. z o.o. (Montowo) Szwecja, Norwegia, Ukraina, Rosja
29. P.W. "DORYB" PIOTR BASIEWICZ (Ełk) Niemcy, Dania, Holandia, Austria, Francja, Litwa, Łotwa, Estonia
30. PABEMIA Sp. z o.o. (Czerwony Dwór) Holandia, Niemcy, Łotwa, Hiszpania
31. PATERS Zakład Produkcji Skórzanej (Elbląg) kraje Unii Europejskiej
32. Peak Packaging Poland Sp. z o.o. (Bartoszyce) Niemcy, Holandia, Anglia, Czechy, Hiszpania, Tajlandia, Szwajcaria, Węgry
33. PHGT "Pod Omegą" Stanisław Kasprzak Sp. j. (Iława)
34. PHU EKO-AGROTECH Zbigniew Michałowski (Węgorzewo) Słowacja
35. Pol-Foods Sp. z o.o. (Grajewo) kraje Unii Europejskiej, Kraje Nadbałtyckie, Kaliningrad, Ukraina, RPA
36. PPH Kostrzewa Sp. j. (Giżycko) Litwa, Ukraina, Łotwa
37. PPHU "Rolmax" Sp. z o.o. (Susz) kraje Unii Europejskiej
38. Przetwórnia Owoców i Warzyw Robert Kowalkowski (Lubawa) kraje Unii Europejskiej
39. Szkło Sp. z o.o. (Lidzbark Warmiński) Niemcy, Rosja, Dania, Austria, Litwa, Wielka Brytania, Holandia, Szwajcaria
40. SZYNAKA-MEBLE Sp. z o.o. (Lubawa) Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja, USA, Szwecja, Łotwa, Estonia, Chorwacja, Ukraina, Holandia, Finlandia
41. Tahami Fish Sp. z o.o. (Olsztyn) Niemcy, Francja, Holandia, Dania, Szwajcaria, Austria, Węgry, Rumunia, Finlandia, Kanada, USA, Litwa
42. Tewes-Bis Sp. z o.o. (Olsztyn) Litwa, Łotwa, Ukraina, Białoruś, Estonia, Rosja, Niemcy, Azja, Ameryce Środkowa i Południowa
43. Total Pack Sp. z o.o. (Olsztyn) Łotwa, Estonia, Litwa, Rosja, Ukraina, Niemcy, Włochy
44. Tymbark-MWS Sp. z o.o. S.K.A. (Olsztynek) Europa, USA, Kanada, Bliski i Daleki Wschód
45. UNICORN Sp. z o.o. (Olsztyn) Rosja, Litwa
46. WARMIA S.A. (Kętrzyn) Niemcy, Litwa, Łotwa, Słowacja
47. "WIEJAK" Sp. z o.o. (Nidzica) Rosja, Niemcy, Ukraina, Mołdawia, Kazachstan, Grecja, Irlandia, Czechy, Rumunia, Bułgaria, Białoruś, Litwa
48. Zakład poligraficzny "Spręcograf" s.c. Jacek Wachowski, Maciej Wachowski (Spręcowo) Niemcy, Obwód Kaliningradzki
49. Zakład Produkcji Obuwia "Vi-GGa-Mi" Grzegorz Garbacz (Działdowo) Szwajcaria (Bata)
50. Zakład Urządzeń Technicznych "UNIMASZ" Sp. z o.o. (Olsztyn) Niemcy, Holandia, Francja, Hiszpania, Włochy, Ukraina, Rosja, Serbia, Litwa, Łotwa
51. Zakłady cukiernicze JUTRZENKA – Dobre Miasto Sp. z o.o. (Dobre Miasto) Niemcy, Kanada, Arabia Saudyjska, Węgry, Francja
Bibliografia
Możliwości eksportowe województwa warmińsko-mazurskiego, [katalogi eksportowe z lat 2009, 2010, 2011, 2012], Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.