Przedsiębiorstwa eksportowe: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja zweryfikowana] | [wersja zweryfikowana] |
(→Znaczenie dla regionu) |
|||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Przedsiębiorstwa eksportowe''' – przedsiębiorstwa prowadzące działalność eksportową. | '''Przedsiębiorstwa eksportowe''' – przedsiębiorstwa prowadzące działalność eksportową. | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
+ | [[Plik:przedsiębiorstwa eksportowe2.jpg|thumb|right|290px|]] | ||
+ | [[Plik:przedsiębiorstwa eksportowe.jpg|thumb|right|290px|]] | ||
== Ogólna charakterystyka == | == Ogólna charakterystyka == | ||
Zob. [[oferta eksportowa województwa warmińsko-mazurskiego]] | Zob. [[oferta eksportowa województwa warmińsko-mazurskiego]] | ||
Linia 21: | Linia 19: | ||
Litwa, Niemcy, Norwegia, Łotwa, Rosja | Litwa, Niemcy, Norwegia, Łotwa, Rosja | ||
− | 4. [[Delphia Yachts Kot Sp. j.]] ([[Olecko]])<br/> | + | 4. [[ Delphia Yachts|Delphia Yachts Kot Sp. j.]] ([[Olecko]])<br/> |
Szwecja, Niemcy, Austria, sieć dilerska w Europie, Kanadzie, Japonii, Australii, Rosji | Szwecja, Niemcy, Austria, sieć dilerska w Europie, Kanadzie, Japonii, Australii, Rosji | ||
Linia 29: | Linia 27: | ||
6. [[ERKO Sp. j.]] ([[Jonkowo]])<br/> | 6. [[ERKO Sp. j.]] ([[Jonkowo]])<br/> | ||
Rosja, Słowacja, Ukraina, Białoruś, kraje Unii Europejskiej | Rosja, Słowacja, Ukraina, Białoruś, kraje Unii Europejskiej | ||
− | |||
7. [[Fabryka Mebli Stolpłyt Sp. z o.o.]] / Wójcik Fabryka Mebli Sp. z o.o. ([[Elbląg]])<br/> | 7. [[Fabryka Mebli Stolpłyt Sp. z o.o.]] / Wójcik Fabryka Mebli Sp. z o.o. ([[Elbląg]])<br/> | ||
Niemcy, Austria, Wielka Brytania, Czechy, Chorwacja, Polska, Słowacja, Ukraina | Niemcy, Austria, Wielka Brytania, Czechy, Chorwacja, Polska, Słowacja, Ukraina | ||
Linia 39: | Linia 36: | ||
ponad 25 krajów na świecie, m.in.: Niemcy, Francja | ponad 25 krajów na świecie, m.in.: Niemcy, Francja | ||
− | 10. [[Firma AdamS H. Pędzich]] ([[Mrągowo]])<br/> | + | 10. [["AdamS" H. Pędzich|Firma AdamS H. Pędzich]] ([[Mrągowo]])<br/> |
Niemcy, Francja, Austria, Włochy, Słowacja, Czechy, Litwa, Łotwa, kraje skandynawskie | Niemcy, Francja, Austria, Włochy, Słowacja, Czechy, Litwa, Łotwa, kraje skandynawskie | ||
Linia 45: | Linia 42: | ||
kraje Unii Europejskiej | kraje Unii Europejskiej | ||
− | 12. [[Indykpol S.A.]] (Olsztyn)<br/> | + | 12. [[ Indykpol S.A.| Indykpol S.A.]] (Olsztyn)<br/> |
Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Słowacja, Litwa | Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Słowacja, Litwa | ||
Linia 62: | Linia 59: | ||
17. [[LIBRO Marek Liberacki]] ([[Lubawa]])<br/> | 17. [[LIBRO Marek Liberacki]] ([[Lubawa]])<br/> | ||
Niemcy | Niemcy | ||
− | |||
18. [[Luxima S.A.]] ([[Ełk]])<br/> | 18. [[Luxima S.A.]] ([[Ełk]])<br/> | ||
Austria, Niemcy, Ukraina, Czechy, Szwecja, Nowa Zelandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie | Austria, Niemcy, Ukraina, Czechy, Szwecja, Nowa Zelandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie | ||
Linia 74: | Linia 70: | ||
21. [[Mazurskie Okna]] (Olsztyn)<br/> | 21. [[Mazurskie Okna]] (Olsztyn)<br/> | ||
kraje Unii Europejskiej | kraje Unii Europejskiej | ||
− | |||
22. [["MEBLE-OKMED" DEMKO Sp. j.]] ([[Braniewo]])<br/> | 22. [["MEBLE-OKMED" DEMKO Sp. j.]] ([[Braniewo]])<br/> | ||
Niemcy, Rumunia, Bułgaria | Niemcy, Rumunia, Bułgaria | ||
Linia 109: | Linia 104: | ||
33. [[PHGT "Pod Omegą" Stanisław Kasprzak Sp. j.]] ([[Iława]]) | 33. [[PHGT "Pod Omegą" Stanisław Kasprzak Sp. j.]] ([[Iława]]) | ||
− | |||
34. [[PHU EKO-AGROTECH Zbigniew Michałowski]] ([[Węgorzewo]])<br/> | 34. [[PHU EKO-AGROTECH Zbigniew Michałowski]] ([[Węgorzewo]])<br/> | ||
Słowacja | Słowacja | ||
Linia 128: | Linia 122: | ||
Niemcy, Rosja, Dania, Austria, Litwa, Wielka Brytania, Holandia, Szwajcaria | Niemcy, Rosja, Dania, Austria, Litwa, Wielka Brytania, Holandia, Szwajcaria | ||
− | 40. [[SZYNAKA-MEBLE Sp. z o.o.]] (Lubawa)<br/> | + | 40. [[Szynaka Meble sp. z o.o.|SZYNAKA-MEBLE Sp. z o.o.]] (Lubawa)<br/> |
Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja, USA, Szwecja, Łotwa, Estonia, Chorwacja, Ukraina, Holandia, Finlandia | Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja, USA, Szwecja, Łotwa, Estonia, Chorwacja, Ukraina, Holandia, Finlandia | ||
Linia 145: | Linia 139: | ||
45. [[UNICORN Sp. z o.o.]] (Olsztyn)<br/> | 45. [[UNICORN Sp. z o.o.]] (Olsztyn)<br/> | ||
Rosja, Litwa | Rosja, Litwa | ||
− | |||
46. [[WARMIA S.A.]] ([[Kętrzyn]])<br/> | 46. [[WARMIA S.A.]] ([[Kętrzyn]])<br/> | ||
Niemcy, Litwa, Łotwa, Słowacja | Niemcy, Litwa, Łotwa, Słowacja | ||
Linia 163: | Linia 156: | ||
51. [[Zakłady cukiernicze JUTRZENKA – Dobre Miasto Sp. z o.o.]] ([[Dobre Miasto]])<br/> | 51. [[Zakłady cukiernicze JUTRZENKA – Dobre Miasto Sp. z o.o.]] ([[Dobre Miasto]])<br/> | ||
Niemcy, Kanada, Arabia Saudyjska, Węgry, Francja | Niemcy, Kanada, Arabia Saudyjska, Węgry, Francja | ||
− | |||
− | |||
<br/> | <br/> | ||
Linia 170: | Linia 161: | ||
''Możliwości eksportowe województwa warmińsko-mazurskiego'', [katalogi eksportowe z lat 2009, 2010, 2011, 2012], Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. | ''Możliwości eksportowe województwa warmińsko-mazurskiego'', [katalogi eksportowe z lat 2009, 2010, 2011, 2012], Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. | ||
<br/> | <br/> | ||
− | [[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria: Pozostałe kategorie ekonomiczne]] | + | [[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria: Pozostałe kategorie ekonomiczne]] [[Kategoria: 1990-]] |
Aktualna wersja na dzień 15:46, 1 kwi 2015
Przedsiębiorstwa eksportowe – przedsiębiorstwa prowadzące działalność eksportową.
Ogólna charakterystyka
Zob. oferta eksportowa województwa warmińsko-mazurskiego
Znaczenie dla regionu
W województwie warmińsko-mazurskim działalność eksportową prowadzi 51 przedsiębiorstw:
1. AM YACHT Daniel Margalski (Ostróda)
Holandia
2. BRW Sofa Sp. z o.o. (Olsztyn)
Niemcy, Szwajcaria, Ukraina, Węgry, Czechy, Słowacja, Białoruś
3. Budomex Puza Sp. j. (Gołdap)
Litwa, Niemcy, Norwegia, Łotwa, Rosja
4. Delphia Yachts Kot Sp. j. (Olecko)
Szwecja, Niemcy, Austria, sieć dilerska w Europie, Kanadzie, Japonii, Australii, Rosji
5. Dramiński Elektronika w Rolnictwie (Olsztyn)
Urugwaj i inne kraje Ameryki Południowej, Niemcy, Francja, Rosja, Chorwacja, Korea Południowa, Rumunia
6. ERKO Sp. j. (Jonkowo)
Rosja, Słowacja, Ukraina, Białoruś, kraje Unii Europejskiej
7. Fabryka Mebli Stolpłyt Sp. z o.o. / Wójcik Fabryka Mebli Sp. z o.o. (Elbląg)
Niemcy, Austria, Wielka Brytania, Czechy, Chorwacja, Polska, Słowacja, Ukraina
8. Fabryka Opakowań Foliowych ROSSSOPLAST D. i R. Rossochaccy Sp. j. (Lidzbark Warmiński)
Czechy, Litwa, Niemcy, Rosja
9. Fabryka SKLEJKA-PISZ S.A. (Pisz)
ponad 25 krajów na świecie, m.in.: Niemcy, Francja
10. Firma AdamS H. Pędzich (Mrągowo)
Niemcy, Francja, Austria, Włochy, Słowacja, Czechy, Litwa, Łotwa, kraje skandynawskie
11. Firma "Polikarski" (Olsztyn)
kraje Unii Europejskiej
12. Indykpol S.A. (Olsztyn)
Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Słowacja, Litwa
13. Inter-Widex (Mrągowo)
Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Słowenia, Słowacja, Hong Kong
14. ITM Sp. z o. o. (Olsztyn)
Szwecja, Estonia, Litwa, Białoruś, Holandia, Francja
15. KAMET Sp. z o.o. (Nidzica)
Włochy, Niemcy, Holandia, Rosja, Francja, Wielka Brytania, Szwajcaria
16. "LACTIMA" Sp. z o.o. (Morąg)
Europa Środkowa i Wschodnia, Bliski i Daleki Wschód
17. LIBRO Marek Liberacki (Lubawa)
Niemcy
18. Luxima S.A. (Ełk)
Austria, Niemcy, Ukraina, Czechy, Szwecja, Nowa Zelandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie
19. MAJONEZY SPPH (Kętrzyn)
USA, Kanada
20. MAZURSKIE MIODY ZPH Karolina Bogdan Piasecki (Tomaszkowo)
kraje Unii Europejskiej
21. Mazurskie Okna (Olsztyn)
kraje Unii Europejskiej
22. "MEBLE-OKMED" DEMKO Sp. j. (Braniewo)
Niemcy, Rumunia, Bułgaria
23. Mellody Yachts Sp. z o.o. (Ruciane-Nida)
kraje Unii Europejskiej
24. Nautiner Yachts Sp. z o.o. (Giżycko)
Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Włochy, Ukraina
25. Obram Sp. z o.o. (Olsztyn)
Rosja, Białoruś, Ukraina, Indie, Kanada, Rumunia
26. OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o. (Olsztynek)
kraje Unii Europejskiej
27. Optima Szkło (Iława)
kraje Unii Europejskiej
28. ORiSTO Sp. z o.o. (Montowo)
Szwecja, Norwegia, Ukraina, Rosja
29. P.W. "DORYB" PIOTR BASIEWICZ (Ełk)
Niemcy, Dania, Holandia, Austria, Francja, Litwa, Łotwa, Estonia
30. PABEMIA Sp. z o.o. (Czerwony Dwór)
Holandia, Niemcy, Łotwa, Hiszpania
31. PATERS Zakład Produkcji Skórzanej (Elbląg)
kraje Unii Europejskiej
32. Peak Packaging Poland Sp. z o.o. (Bartoszyce)
Niemcy, Holandia, Anglia, Czechy, Hiszpania, Tajlandia, Szwajcaria, Węgry
33. PHGT "Pod Omegą" Stanisław Kasprzak Sp. j. (Iława)
34. PHU EKO-AGROTECH Zbigniew Michałowski (Węgorzewo)
Słowacja
35. Pol-Foods Sp. z o.o. (Grajewo)
kraje Unii Europejskiej, Kraje Nadbałtyckie, Kaliningrad, Ukraina, RPA
36. PPH Kostrzewa Sp. j. (Giżycko)
Litwa, Ukraina, Łotwa
37. PPHU "Rolmax" Sp. z o.o. (Susz)
kraje Unii Europejskiej
38. Przetwórnia Owoców i Warzyw Robert Kowalkowski (Lubawa)
kraje Unii Europejskiej
39. Szkło Sp. z o.o. (Lidzbark Warmiński)
Niemcy, Rosja, Dania, Austria, Litwa, Wielka Brytania, Holandia, Szwajcaria
40. SZYNAKA-MEBLE Sp. z o.o. (Lubawa)
Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja, USA, Szwecja, Łotwa, Estonia, Chorwacja, Ukraina, Holandia, Finlandia
41. Tahami Fish Sp. z o.o. (Olsztyn)
Niemcy, Francja, Holandia, Dania, Szwajcaria, Austria, Węgry, Rumunia, Finlandia, Kanada, USA, Litwa
42. Tewes-Bis Sp. z o.o. (Olsztyn)
Litwa, Łotwa, Ukraina, Białoruś, Estonia, Rosja, Niemcy, Azja, Ameryce Środkowa i Południowa
43. Total Pack Sp. z o.o. (Olsztyn)
Łotwa, Estonia, Litwa, Rosja, Ukraina, Niemcy, Włochy
44. Tymbark-MWS Sp. z o.o. S.K.A. (Olsztynek)
Europa, USA, Kanada, Bliski i Daleki Wschód
45. UNICORN Sp. z o.o. (Olsztyn)
Rosja, Litwa
46. WARMIA S.A. (Kętrzyn)
Niemcy, Litwa, Łotwa, Słowacja
47. "WIEJAK" Sp. z o.o. (Nidzica)
Rosja, Niemcy, Ukraina, Mołdawia, Kazachstan, Grecja, Irlandia, Czechy, Rumunia, Bułgaria, Białoruś, Litwa
48. Zakład poligraficzny "Spręcograf" s.c. Jacek Wachowski, Maciej Wachowski (Spręcowo)
Niemcy, Obwód Kaliningradzki
49. Zakład Produkcji Obuwia "Vi-GGa-Mi" Grzegorz Garbacz (Działdowo)
Szwajcaria (Bata)
50. Zakład Urządzeń Technicznych "UNIMASZ" Sp. z o.o. (Olsztyn)
Niemcy, Holandia, Francja, Hiszpania, Włochy, Ukraina, Rosja, Serbia, Litwa, Łotwa
51. Zakłady cukiernicze JUTRZENKA – Dobre Miasto Sp. z o.o. (Dobre Miasto)
Niemcy, Kanada, Arabia Saudyjska, Węgry, Francja
Bibliografia
Możliwości eksportowe województwa warmińsko-mazurskiego, [katalogi eksportowe z lat 2009, 2010, 2011, 2012], Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.