Biskupiec (gmina miejsko-wiejska): Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja zweryfikowana] |
(→Bibliografia) |
|||
(Nie pokazano 20 wersji utworzonych przez 8 użytkowników) | |||
Linia 11: | Linia 11: | ||
|rodzaj_gminy = miejsko-wiejska | |rodzaj_gminy = miejsko-wiejska | ||
|zarządzający = Burmistrz | |zarządzający = Burmistrz | ||
− | |wójt = | + | |wójt = Kamil Kozłowski |
|adres_ug = Al. Niepodległości 2 | |adres_ug = Al. Niepodległości 2 | ||
|kod_poczt_ug = 11-300 Biskupiec | |kod_poczt_ug = 11-300 Biskupiec | ||
Linia 25: | Linia 25: | ||
|TERYT = 2814023 | |TERYT = 2814023 | ||
|TERC10 = | |TERC10 = | ||
− | |www = | + | |www = https://biskupiec.pl/ |
|bip = http://www.bip.biskupiec.pl/ | |bip = http://www.bip.biskupiec.pl/ | ||
}} | }} | ||
− | '''Gmina Biskupiec''' – gmina miejsko-wiejska położona w centralnej części [[Województwo warmińsko-mazurskie| województwa warmińsko-mazurskiego]], we wschodniej części [[Powiat olsztyński| powiatu olsztyńskiego]]. Siedziba gminy znajduje się w [[Biskupiec| Biskupcu]]. | + | '''Gmina Biskupiec''' – gmina miejsko-wiejska położona w centralnej części [[Województwo warmińsko-mazurskie|województwa warmińsko-mazurskiego]], we wschodniej części [[Powiat olsztyński|powiatu olsztyńskiego]]. Siedziba gminy znajduje się w [[Biskupiec|Biskupcu]]. |
+ | Gmina rolnicza położona na pograniczu Pojezierza Olsztyńskiego i Mrągowskiego, posiadająca liczne walory przyrodnicze i krajobrazowe sprzyjające rozwojowi turystyki, w tym agroturystyki.<br/> | ||
+ | Władzę w gminie sprawuje burmistrz [[Kamil Kozłowski]]<ref>[http://www.bip.biskupiec.pl/16750,16751/16751/ bip.biskupiec.pl]</ref>. | ||
+ | <br/><br/> | ||
− | + | [[Plik: Kościół Kobułty.jpg|right|290px|thumb|Kościół pw. św. Józefa w Kobułtach. Fot. Paweł Marynowski. Źródło: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kobu%C5%82ty_-_Saint_Joseph_church_01.jpg?uselang=pl Commons Wikimedia] ]] | |
+ | |||
+ | [[Plik: Kościół ewangelicki w Raszągu.jpg|right|290px|thumb|Kościół ewangelicki w Raszągu. Fot. Stanisław Czachorowski. Źródło: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raszag_sc_02.JPG?uselang=pl Ccommons Wikimedia] ]] | ||
+ | |||
+ | [[Plik: Kapliczka ul. Niepodległości.jpg|right|290px|thumb|Kapliczka przydrożna przy ulicy Niepodległości w Biskupcu. Fot. Bonasera1. Źródło: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kapliczka_przydro%C5%BCna,_ul._Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci.JPG#mediaviewer/File:Kapliczka_przydro%C5%BCna,_ul._Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci.JPG Commons Wikimedia] ]] | ||
+ | |||
+ | [[Plik: Kapliczka ul.Słowackiego.jpg|right|290px|thumb|Kapliczka przydrożna przy ulicy Słowackiego w Biskupcu. Fot. Bonasera1. Źródło: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kapliczka_przydro%C5%BCna,_ul._S%C5%82owackiego.JPG?uselang=pl Commons Wikimedia] ]] | ||
− | |||
− | |||
== Powierzchnia gminy == | == Powierzchnia gminy == | ||
− | Gmina miejsko-wiejska Biskupiec zajmuje powierzchnię 290,41 km<sup>2</sup><ref name="p1"> | + | Gmina miejsko-wiejska Biskupiec zajmuje powierzchnię 290,41 km<sup>2</sup><ref name="p1"> [http://stat.gov.pl/bdl/app/portret.display?p_czas=19&p_nts=14&p_tery=3207 Bank Danych Lokalnych GUS]</ref>, w tym: |
*użytki rolne: 57,8% (16776 ha) | *użytki rolne: 57,8% (16776 ha) | ||
*lasy: 26,1% (7584 ha) | *lasy: 26,1% (7584 ha) | ||
*wody: 5,5% (1600 ha) | *wody: 5,5% (1600 ha) | ||
− | + | Gmina stanowi 10,2% powierzchni powiatu olsztyńskiego. | |
− | Gmina stanowi 10,2% powierzchni | ||
== Demografia == | == Demografia == | ||
Liczba ludności gminy według danych z 2013 roku wynosi<ref name="p1"/>: | Liczba ludności gminy według danych z 2013 roku wynosi<ref name="p1"/>: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | !Opis || colspan=2|Ogółem || colspan=2|Kobiety || colspan=2|Mężczyźni | + | !Opis ||colspan=2|Ogółem ||colspan=2|Kobiety ||colspan=2|Mężczyźni |
|-- | |-- | ||
− | |jednostka || osób || % || osób || % || osób || % | + | |jednostka ||osób ||% ||osób ||% ||osób ||% |
|-- | |-- | ||
− | |liczba || 19187 || 100 || 9846 || 51,3 || 9341 || 48,7 | + | |liczba ||19187 ||100 ||9846 ||51,3 ||9341 ||48,7 |
|-- | |-- | ||
− | |gęstość zaludnienia<br />(mieszk./km²) || colspan=2| 66 || colspan=2| 34 || colspan=2| 32 | + | |gęstość zaludnienia<br />(mieszk./km²) ||colspan=2|66 ||colspan=2|34 ||colspan=2|32 |
|} | |} | ||
− | Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały w 2013 roku w gminie miejsko-wiejskiej Biskupiec wynosiło -125 osób<ref name="p1"/>, co stanowi 23% migracji w | + | Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały w 2013 roku w gminie miejsko-wiejskiej Biskupiec wynosiło -125 osób<ref name="p1"/>, co stanowi 23% migracji w powiecie olsztyńskim oraz 3,4% w województwie warmińsko-mazurskim. |
== Historia gminy jako jednostki administracyjnej == | == Historia gminy jako jednostki administracyjnej == | ||
− | Po II wojnie światowej tereny dzisiejszej gminy Biskupiec były częścią | + | Po II wojnie światowej tereny dzisiejszej gminy Biskupiec były częścią powiatu reszelskiego z siedzibą w Biskupcu, w województwie olsztyńskim<ref> Dz.U. 1946, nr 28, poz.177, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1946 r. w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego Ziem Odzyskanych, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19460280177 isap.sejm.gov.pl]</ref>. |
− | W 1954 roku istniejące dotychczas gminy zamieniono na gromady<ref>Dz.U. 1954 nr 43 poz. 191, Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych | + | |
− | W 1972 roku zmienił się w Polsce podział administracji terytorialnej. W wyniku wprowadzenia w życie ustawy<ref>Dz.U. 1972 nr 49 poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych | + | W 1954 roku istniejące dotychczas gminy zamieniono na gromady<ref>Dz.U. 1954, nr 43, poz. 191, Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19540430191 isap.sejm.gov.pl]</ref>. Gromada Biskupiec pozostała w powiecie reszelskim, który w 1958 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 roku został przemianowany na powiat biskupiecki<ref>Dz.U. 1958, nr 76, poz. 393, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany nazw niektórych powiatów w województwach olsztyńskim, poznańskim i zielonogórskim, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19580760393 isap.sejm.gov.pl]</ref>. |
− | [[Mojtyny]], [[Najdymowo]], [[Nowe Marcinkowo]], [[Parleza Mała]], [[Pudląg]], [[Rasząg]], [[Rudziska]], [[Rukławki]], [[Rzeck]], [[Sadowo]], [[Stanclewo]], [[Stryjewo]], [[Węgój]], [[Wilimy]], [[Wólka Wielka]], [[Zabrodzie]], [[Zarębiec]]. | + | |
− | 1 czerwca 1975 roku, na podstawie Ustawy o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa<ref>Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych | + | W 1972 roku zmienił się w Polsce podział administracji terytorialnej. W wyniku wprowadzenia w życie ustawy<ref>Dz.U. 1972, nr 49, poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19720490312 isap.sejm.gov.pl]</ref>, w dniu 1 stycznia 1973 roku istniejące dotychczas w powiatach gromady zostały przekształcone w gminy. Gmina Biskupiec z siedzibą w [[Biskupiec|Biskupcu]] została powołana na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 6 grudnia 1972 roku<ref>Uchwała Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie olsztyńskim.</ref>. W skład nowo utworzonej gminy wchodziły obszary sołectw: [[Adamowo]], [[Biesowo]], [[Biesówko]], [[Borki Wielkie]], [[Botowo]], [[Bredynki]], [[Czerwonka (gmina Biskupiec)|Czerwonka]], [[Kamionka (gmina Biskupiec)|Kamionka]], [[Kobułty]], [[Labuszewo]], [[Lipowo (gmina Biskupiec)|Lipowo]], [[Łabuchy]], [[Mojtyny (gmina Biskupiec)|Mojtyny]], [[Najdymowo]], [[Nowe Marcinkowo]], [[Parleza Mała]], [[Pudląg]], [[Rasząg]], [[Rudziska]], [[Rukławki]], [[Rzeck]], [[Sadowo]], [[Stanclewo]], [[Stryjewo]], [[Węgój]], [[Wilimy]], [[Wólka Wielka]], [[Zabrodzie]], [[Zarębiec]]. |
− | W 1991 roku miasto i gmina Biskupiec stały się jedną jednostką administracyjną<ref>Dz.U. 1991 nr 3 poz. 12, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy | + | |
− | + | 1 czerwca 1975 roku, na podstawie Ustawy o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa<ref>Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19750160091 isap.sejm.gov.pl]</ref>, przestał istnieć powiat biskupiecki. Gmina Biskupiec została bezpośrednio częścią województwa olsztyńskiego. | |
+ | |||
+ | W 1991 roku miasto i gmina Biskupiec stały się jedną jednostką administracyjną<ref>Dz.U. 1991, nr 3, poz. 12, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy, [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910030012 isap.sejm.gov.pl]</ref>. | ||
− | Gmina miejsko-wiejska Biskupiec graniczy z gminami: [[Kolno (gmina wiejska)| Kolno]], [[Sorkwity (gmina wiejska)| Sorkwity]], [[Dźwierzuty (gmina wiejska)| Dźwierzuty]], [[Barczewo (gmina miejsko-wiejska)| Barczewo]], [[Jeziorany (gmina miejsko-wiejska)| Jeziorany]]. | + | Ponowne zmiany podziału administracyjnego państwa<ref>Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów,[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981030652 isap.sejm.gov.pl]</ref> nie przywróciły powiatu biskupieckiego. Umiejscowiły gminę Biskupiec w powołanym 1 stycznia 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim. |
+ | |||
+ | Gmina miejsko-wiejska Biskupiec graniczy z gminami: [[Kolno (gmina wiejska)|Kolno]], [[Sorkwity (gmina wiejska)|Sorkwity]], [[Dźwierzuty (gmina wiejska)|Dźwierzuty]], [[Barczewo (gmina miejsko-wiejska)|Barczewo]], [[Jeziorany (gmina miejsko-wiejska)|Jeziorany]]. | ||
== Miejscowości na terenie gminy == | == Miejscowości na terenie gminy == | ||
− | Sołectwa: [[Biesowo]], [[Biesówko]], Biskupiec - Kolonia Druga, [[Borki Wielkie]], [[Botowo]], [[Bredynki]], [[Czerwonka]], [[Droszewo]], [[Kamionka]], [[Kobułty]], [[Kojtryny]], [[Labuszewo]], [[Lipowo]], [[Łabuchy]], [[Mojtyny]], [[Najdymowo]], [[Nowe Marcinkowo]], [[Parleza Wielka]], [[Rasząg]], [[Rudziska]], [[Rukławki]], [[Rzeck]], [[Sadowo]], [[Stanclewo]], [[Stryjewo]], [[Węgój]], [[Wilimy]], [[Zabrodzie]], [[Zarębiec]]. | + | Sołectwa: [[Biesowo]], [[Biesówko]], Biskupiec - Kolonia Druga, [[Borki Wielkie]], [[Botowo]], [[Bredynki]], [[Czerwonka (gmina Biskupiec)|Czerwonka]], [[Droszewo]], [[Kamionka (gmina Biskupiec)|Kamionka]], [[Kobułty]], [[Kojtryny]], [[Labuszewo]], [[Lipowo (gmina Biskupiec)|Lipowo]], [[Łabuchy]], [[Mojtyny (gmina Biskupiec)|Mojtyny]], [[Najdymowo]], [[Nowe Marcinkowo]], [[Parleza Wielka]], [[Rasząg]], [[Rudziska]], [[Rukławki]], [[Rzeck]], [[Sadowo]], [[Stanclewo]], [[Stryjewo]], [[Węgój]], [[Wilimy]], [[Zabrodzie]], [[Zarębiec]]. |
− | Pozostałe miejscowości: [[Adamowo]], Biskupiec | + | Pozostałe miejscowości: [[Adamowo (gmina Biskupiec)|Adamowo]], Biskupiec – Kolonia Pierwsza, Biskupiec – Kolonia Trzecia, [[Boreczek]], [[Bukowa Góra]], [[Chmielówka]], [[Dębowo]], [[Dworzec]], [[Ługi]], [[Nasy]], [[Parleza Mała]], [[Pudląg]], [[Rozwady]], [[Rudziska]], [[Sadłowo]], [[Wólka Wielka]], [[Zameczek]], [[Zazdrość]]. |
== Gospodarka == | == Gospodarka == | ||
Podstawową gałęzią rozwoju gospodarczego w gminie miejsko-wiejskiej Biskupiec jest rolnictwo. Gmina jest typowym obszarem rolniczym, na którym do podstawowych form gospodarowania zalicza się produkcję roślinną i hodowlę zwierząt. Większość gospodarstw prowadzi działalność ogólnorolną. W uprawach dominują zboża, rośliny okopowe, strączkowe, oleiste oraz warzywa, a w hodowli: trzoda chlewna, bydło i drób. | Podstawową gałęzią rozwoju gospodarczego w gminie miejsko-wiejskiej Biskupiec jest rolnictwo. Gmina jest typowym obszarem rolniczym, na którym do podstawowych form gospodarowania zalicza się produkcję roślinną i hodowlę zwierząt. Większość gospodarstw prowadzi działalność ogólnorolną. W uprawach dominują zboża, rośliny okopowe, strączkowe, oleiste oraz warzywa, a w hodowli: trzoda chlewna, bydło i drób. | ||
− | W gminie rozwinięty jest przemysł budowlany, metalowy, drzewny, rolno-spożywczy; rozwinięta jest sieć usług o zróżnicowanej strukturze i handel. | + | W gminie rozwinięty jest przemysł budowlany, metalowy, drzewny, rolno-spożywczy; rozwinięta jest sieć usług o zróżnicowanej strukturze i handel. |
+ | |||
Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w gminie Biskupiec wynosiła pod koniec 2013 roku 1446. W tym 59 podmiotów należało do sektora publicznego, pozostałe 1387 tworzy sektor prywatny. 323 firmy były zarejestrowane w dziale handel hurtowy i detaliczny, 115 firm w dziale przetwórstwo przemysłowe, 182 firmy w dziale budownictwo, 79 w dziale: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi prowadziło 29 firm<ref name="p1"/>. Do największych podmiotów gospodarczych w gminie należą: PPH "Styropol" Sp. z o.o. w Biskupcu, PPUH POMAROL S.A. w Biskupcu, Zakład Doświadczalny BISKUPIEC Sp. z o.o., Telmex Sp. z o.o. Zakład MMI Sleeping w Biskupcu, Zakłady Mięsne "Warmia" Zakład Przetwórstwa i Rozbioru w Biskupcu. | Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w gminie Biskupiec wynosiła pod koniec 2013 roku 1446. W tym 59 podmiotów należało do sektora publicznego, pozostałe 1387 tworzy sektor prywatny. 323 firmy były zarejestrowane w dziale handel hurtowy i detaliczny, 115 firm w dziale przetwórstwo przemysłowe, 182 firmy w dziale budownictwo, 79 w dziale: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi prowadziło 29 firm<ref name="p1"/>. Do największych podmiotów gospodarczych w gminie należą: PPH "Styropol" Sp. z o.o. w Biskupcu, PPUH POMAROL S.A. w Biskupcu, Zakład Doświadczalny BISKUPIEC Sp. z o.o., Telmex Sp. z o.o. Zakład MMI Sleeping w Biskupcu, Zakłady Mięsne "Warmia" Zakład Przetwórstwa i Rozbioru w Biskupcu. | ||
− | Gmina Biskupiec stanowi obszar atrakcyjny turystycznie ze względu na swoje uwarunkowania naturalne (jeziora, lasy, niski stopień zanieczyszczenia środowiska, obszary chronionego krajobrazu). Dość dobrze rozwinięta jest baza turystyczna, którą stanowią hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, schronisko młodzieżowe i gospodarstwa agroturystyczne znajdujące się w miejscowościach: Biesowo, Biskupiec, Najdymowo, Stanclewo, Węgój, Rukławki, Kobułty,Czerwonka, Wilimy, Rzeck, Dębowo, Adamowo, Nowe Marcinkowo<ref> | + | Gmina Biskupiec stanowi obszar atrakcyjny turystycznie ze względu na swoje uwarunkowania naturalne (jeziora, lasy, niski stopień zanieczyszczenia środowiska, obszary chronionego krajobrazu). Dość dobrze rozwinięta jest baza turystyczna, którą stanowią hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, schronisko młodzieżowe i gospodarstwa agroturystyczne znajdujące się w miejscowościach: Biesowo, Biskupiec, Najdymowo, Stanclewo, Węgój, Rukławki, Kobułty,Czerwonka, Wilimy, Rzeck, Dębowo, Adamowo, Nowe Marcinkowo<ref>[http://www.biskupiec.pl/agroturystyka.htm biskupiec.pl]</ref>. |
− | Gmina Biskupiec należy do [[Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich| Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich]], [[Związek Gmin "Czyste Mazury"| Związku Gmin "Czyste Mazury"]], [[Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Olsztyńskie"| Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Olsztyńskie"]] oraz [[Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia"|Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Południowa Warmia"]]. | + | Gmina Biskupiec należy do [[Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich|Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich]], [[Związek Gmin "Czyste Mazury"|Związku Gmin "Czyste Mazury"]], [[Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Olsztyńskie"|Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Olsztyńskie"]] oraz [[Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia"|Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Południowa Warmia"]]. |
− | W nowej [[Strategia rozwoju województwa |Strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego]] z 2013 r. teren gminy został zakwalifikowany [[Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji| obszarów wymagających restrukturyzacji i rewitalizacji]] oraz do tzw. [[Tygrys warmińsko-mazurski| Tygrysów warmińsko-mazurskich]] ze względu na możliwości rozwojowe. | + | W nowej [[Strategia rozwoju województwa |Strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego]] z 2013 r. teren gminy został zakwalifikowany [[Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji|obszarów wymagających restrukturyzacji i rewitalizacji]] oraz do tzw. [[Tygrys warmińsko-mazurski|Tygrysów warmińsko-mazurskich]] ze względu na możliwości rozwojowe. |
− | Liczba ludności bezrobotnej zarejestrowanej pod koniec 2013 roku w gminie Biskupiec wynosiła 1734 osób<ref name="p1"/>, co stanowi 19,4% bezrobotnych w | + | Liczba ludności bezrobotnej zarejestrowanej pod koniec 2013 roku w gminie Biskupiec wynosiła 1734 osób<ref name="p1"/>, co stanowi 19,4% bezrobotnych w powiecie olsztyńskim. |
Ze środowiskowej pomocy społecznej korzysta w gminie 14,3% ludności<ref>Bank Danych Lokalnych GUS</ref>. | Ze środowiskowej pomocy społecznej korzysta w gminie 14,3% ludności<ref>Bank Danych Lokalnych GUS</ref>. | ||
Linia 95: | Linia 100: | ||
== Kultura i turystyka == | == Kultura i turystyka == | ||
'''Instytucje zajmujące się pracą na rzecz kultury na terenie gminy''' | '''Instytucje zajmujące się pracą na rzecz kultury na terenie gminy''' | ||
− | *[[Biskupiecki Dom Kultury]], który sprawuje opiekę nad [[Dom Pracy Twórczej Sorboma w Biskupcu| Domem Pracy Twórczej Sorboma w Biskupcu]] | + | *[[Biskupiecki Dom Kultury]], który sprawuje opiekę nad [[Dom Pracy Twórczej Sorboma w Biskupcu|Domem Pracy Twórczej Sorboma w Biskupcu]] |
*[[lkwim: Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu|Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Liszewskiego w Biskupcu]] | *[[lkwim: Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu|Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Liszewskiego w Biskupcu]] | ||
Filie biblioteki znajdują się w Bredynkach, Czerwonce, Kobułtach oraz w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu. | Filie biblioteki znajdują się w Bredynkach, Czerwonce, Kobułtach oraz w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu. | ||
Linia 107: | Linia 112: | ||
'''Ludzie związani z gminą''' | '''Ludzie związani z gminą''' | ||
− | *[[Walenty Barczewski]] (1856-1928) | + | |
− | *[[Franciszek Szczepański]] (1842-1907) | + | *[[Walenty Barczewski]] (1856-1928) – ksiądz katolicki, działacz narodowy, etnograf, pisarz, redaktor, historyk; pracował w [[Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Biskupcu|parafii w Biskupcu]]. |
− | *[[Ignacy Pietraszewski]] (1796-1869) | + | *[[Franciszek Szczepański]] (1842-1907) – bibliotekarz, warmiński działacz społeczno-narodowy |
− | *[[lkwim: Jan Liszewski|Jan Liszewski]] (1852 - 1894) | + | *[[Ignacy Pietraszewski]] (1796-1869) – urodzony w Biskupcu orientalista, polski dyplomata |
− | *[[lkwim: Otto Szulc|Otto Szulc]] (1909- | + | *[[lkwim: Jan Liszewski|Jan Liszewski]] (1852-1894) – założyciel "Gazety Olsztyńskiej", nauczyciel, poeta, etnograf, warmiński działacz polityczny i społeczny |
− | *[[Jerzy Kowalski]] (1950-2011) | + | *[[lkwim: Otto Szulc|Otto Szulc]] (1909-?) – rzeźbiarz ludowy, mieszkał w Parlezie Małej |
− | *[[lkwim: Cyryla Gwiazda|Cyryla Gwiazda]] (1940-) | + | *[[Małgorzata Wiewiorra]] (1928-1945) – warmińska męczennica; pochodziła ze Stanclewa |
− | *[[lkwim: Jerzy Jurowski|Jerzy Jurowski]] (1925-1984) | + | *[[Jerzy Kowalski]] (1950-2011) – kolarz, wybitny trener kolarski z Biskupca |
− | *[[lkwim: Marian Murat|Marian Murat]] (1955- ) – rzeźbiarz ludowy z Biskupca | + | *[[lkwim: Cyryla Gwiazda|Cyryla Gwiazda]] (1940-) – malarka, grafik, mieszka w Biskupcu |
− | *[[lkwim: Piotr Socha|Piotr Socha]] (1961-) | + | *[[lkwim: Jerzy Jurowski|Jerzy Jurowski]] (1925-1984) – rzeźbiarz ludowy z Biskupca |
− | *[[lkwim: Ewa Różańska|Ewa Różańska]] (1974- ) | + | *[[lkwim: Marian Murat|Marian Murat]] (1955- ) – rzeźbiarz ludowy z Biskupca |
− | *[[Piotr Kula]] (1987-) | + | *[[lkwim: Piotr Socha|Piotr Socha]] (1961-) – uczestnik wielu plenerów plastyki nieprofesjonalnej, malarz amator; mieszka i pracuje w Biskupcu |
+ | *[[lkwim: Ewa Różańska|Ewa Różańska]] (1974- ) – malarka, fotografik, animator kultury z Biskupca | ||
+ | *[[Piotr Kula]] (1987-) – żeglarz, zawodnik [[Biskupieckie Towarzystwo Żeglarskie|Biskupieckiego Towarzystwa Żeglarskiego]], startuje w klasie Finn | ||
'''Zabytki znajdujące się na terenie gminy''' | '''Zabytki znajdujące się na terenie gminy''' | ||
− | Do najcenniejszych zabytków znajdujących się na terenie gminy miejsko-wiejskiej Biskupiec należą<ref> | + | Do najcenniejszych zabytków znajdujących się na terenie gminy miejsko-wiejskiej Biskupiec należą<ref>[http://www.nid.pl/pl/ Narodowy Instytut Dziedzictwa, Rejestr zabytków ]</ref>: |
*[[lkwim: Kościół pw. bł. Karoliny Kózkówny w Biskupcu|kościół pw. bł. Karoliny Kózkówny w Biskupcu]] | *[[lkwim: Kościół pw. bł. Karoliny Kózkówny w Biskupcu|kościół pw. bł. Karoliny Kózkówny w Biskupcu]] | ||
*[[lkwim: Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Biskupcu|kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Biskupcu]] wraz z plebanią | *[[lkwim: Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Biskupcu|kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Biskupcu]] wraz z plebanią | ||
Linia 130: | Linia 137: | ||
*budynki browaru i leżakowni w Biskupcu | *budynki browaru i leżakowni w Biskupcu | ||
*kaplica pw. św. Rocha w Bredynkach | *kaplica pw. św. Rocha w Bredynkach | ||
− | *[[Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czerwonce| kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czerwonce]] | + | *[[Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czerwonce|kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czerwonce]] |
− | *[[Kościół pw. św. Józefa w Kobułtach| kościół pw. św. Józefa w Kobułtach]] wraz z przykościelnym cmentarzem | + | *[[Kościół pw. św. Józefa w Kobułtach|kościół pw. św. Józefa w Kobułtach]] wraz z przykościelnym cmentarzem |
− | *[[Kaplica pw. św. Józefa w Raszągu| kaplica pw. św. Józefa w Raszągu]] | + | *[[Kaplica pw. św. Józefa w Raszągu|kaplica pw. św. Józefa w Raszągu]] |
*kościół ewangelicki w Raszągu | *kościół ewangelicki w Raszągu | ||
− | *kapliczki przydrożne w: Biskupcu (2), Borkach Wielkich, Rzecku (2), Wilimach, Bredynkach, Raszągu oraz murowana kapliczka z dzwonniczką w Biesówku | + | *[[kapliczki]] przydrożne w: Biskupcu (2), Borkach Wielkich, Rzecku (2), Wilimach, Bredynkach, Raszągu oraz murowana kapliczka z dzwonniczką w Biesówku |
− | *zespoły pałacowe i dworskie w: Borkach Wielkich, Dąbrówce Kobułckiej, Droszewie, Nasach | + | *zespoły pałacowe i dworskie w: Borkach Wielkich, Dąbrówce Kobułckiej, Droszewie, Nasach |
'''Szlaki i atrakcje turystyczne''' | '''Szlaki i atrakcje turystyczne''' | ||
*szlaki rowerowe: | *szlaki rowerowe: | ||
**"Ścieżka Rowerowa słoneczny szlak" na terenie Biskupca | **"Ścieżka Rowerowa słoneczny szlak" na terenie Biskupca | ||
− | **"Rowerem po złote runo": Biskupiec | + | **"Rowerem po złote runo": Biskupiec – Rukławki – Najdymowo – Bukowa Góra – Łabuchy – Węgój – Dębowo – Stryjewo – Bredynki – Biskupiec |
+ | *ścieżka dydaktyczna "Aleja Dymerska" w Biskupcu | ||
*skansen maszyn rolniczych w Węgoju | *skansen maszyn rolniczych w Węgoju | ||
− | *liczne zabytki architektury sakralnej, w tym | + | *liczne zabytki architektury sakralnej, w tym kapliczki |
*zabytkowe parki, m.in. w: Borkach Wielkich, Dąbrówce Kobułckiej, Droszewie, Kobułtach, Kojtrynach, Mojtynach, Parlezie Wielkiej, Sadowie, Raszągu, Zabrodziu | *zabytkowe parki, m.in. w: Borkach Wielkich, Dąbrówce Kobułckiej, Droszewie, Kobułtach, Kojtrynach, Mojtynach, Parlezie Wielkiej, Sadowie, Raszągu, Zabrodziu | ||
